Resultats championnats de France
Championnats de France individuels 2022
Championnats de France individuels 2022
|
|
|
|
|
RESULTATS 2022 | ||
CAT | VAINQUEUR | FINALISTE |
H 35 | Nicolas ROSENZWEIG IDF -2/6 | Louis QUENESSEN NORM -4/6 |
H 40 | Florian DAMBES IDF 0 | Marc STEGER GDE 0 |
H 45 | Arnaud CLEMENT PCA - 4/6 | Mathieu CORDELIER OCC 1/6 |
H 50 | Patrick VERGNES OCC 2/6 | Stéphane TANCOGNE OCC 2/6 |
H 55 | Lionel BARTHEZ OCC 2/6 | Jean-Michel SEGONDS OCC 4/6 |
H 60 | Alain MORACCHINI PCA 3/6 | Pascal FEYDEL OCC 4/6 |
H 65 | Philippe JOLIOT 5/6 IDF | Didier KAISSERIAN IDF 5/6 |
H 70 | Alain VAYSSET OCC 15 | Dominique LEMAN PDL 15/1 |
H 75 | Hugues BESSON OCC 15/2 | François PIERSON PCA 15/2 |
H 80 | Henri MASSOL BFC 15/4 | Pierre ARONDEL NVA 15/3 |
D 35 | Servane DELOBELLE IDF -2/6 | Caroline MARTIN BRE 4/6 |
D 40 | Ségolène BERGER IDF -4/6 | Emilie THAUVIN CVL 2/6 |
D 45 | Carine MAISONNAVE NVA 2/6 | Christelle MANCHON IDF 3/6 |
D 50 | Virginie BUISSON HDF 3/6 | Mai NGUYEN BFC 2/6 |
D 55 | Marielle LAPADU NVA 4/6 | Valérie VERNET LE DROFF ARA 2/6 |
D 60 | Betty MICHEL GDE 5/6 | Sylvie PRIMAUT HDF 5/6 |
D 65 | Bénédicte LEGRAND NORM 5/6 | Caroline GLASZMANN GDE 5/6 |
D 70 | Nicole HESSE CAZAUX Nicole IDF 15 | Andrée DEGOUL SAINT-JEAN NVA 15/2 |
D 75 | Laurence GOULARD IDF 15/1 | Michèle BICHON PCA 15/1 |
D 80 | Frédérique CAILLARD PCA 15/3 | Claude Monique HALLOT IDF 15/4 |
DH 35 | PELLERIN L./TOURTE N. | LAURENT M./VANDERBECQ E. |
DH 45 | CORDELIER/VERGNES | DESPLANQUES/GIBIARD |
DH 55 | BARDOT H./BARTHEZ L. | MARTIN T/SEGONDS J. |
DH 65 | GALEY M./KAISSERIAN D. | DELORME B./GRESY S. |
DH 75 | LOLIEE E./MARTEL A. | BEUST P./PIERSON F. |
DD 35 | MALBET M./SAVITSKAYA A. | CHOISEL L./MICHELONI E. |
DD 45 | FOUQUET A./MAISONNAVE C. | COLOMB C./GRANDSERRE A. |
DD 55 | MATTEL S./VERNET LE DROFF V. | POLLET L./PRIMAULT S. |
DD 65 | LLAHI J./VEYSSIERE J. | GIRAUD S./MORTIER R. |
DD 75 | BICHON M./GOULARD L. | INNOCENTI M./ROLLET J. |
Championnats de France individuels 2021

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TABLEAUX DAMES
TABLEAUX HOMMES
Vainqueurs championnats de France 2019
HOMMES en jaune membres de l'AFTS | ||
Catégorie | ![]() |
![]() |
H 35 |
Marc STEGER GDE -2/6 |
Arnaud LE CLOEREC HDF 0 |
H 40 |
Guillaume LEGAT NOR -2/6 |
Arnaud CLEMENT PCA -4/6 |
H 45 |
Benoît HALLE NVA 0 |
Ronan BARBIER GUA 4/6 |
H 50 |
Jacques-Olivier MOERS IDF 0 |
Pierre DEVEDEUX NOR 3/6 |
H 55 |
Franck HERVY NVA 2/6 |
Hervé BARDOT OCC 3/6 |
H 60 |
Philippe JOLIOT IDF 5/6 |
Valère JACQUIN PCA 5/6 |
H 65 |
Marc RENOULT PDL 5/6 |
Didier KAISSERIAN IDF 15 |
H 70 |
Pierre-Hervé GAUTIER IDF 15/2 |
Alain BOURDET IDF 15/1 |
H 75 |
François PIERSON PCA 15/3 |
Géry PLE OCC 15/2 |
H 80 |
Jacques ABADIE ARA 15/3 |
Pierre LAVAU OCC 15/4 |
FEMMES en jaune les membres de l'AFTS | ||
Catégorie | ![]() |
![]() |
F 35 |
Servane DELOBELLE IDF -2/6 |
Olivia CROUCHENT OCC 0 |
F 40 |
Ségolène BERGER IDF -15 |
Claire JALADE OCC 1/6 |
F 45 |
Alexandra FOUQUET OCC 3/6 |
Olivia CAPPELLETTI HDF 2/6 |
F 50 |
Nathalie GUERREE-SPITZER ARA 3/6 |
Virginie BUISSON HDF 1/6 |
F 55 |
Chantal GRIMAL PCA 2/6 |
Marie-Christine CALLEJA IDF 2/6 |
F 60 |
Betty MICHEL GDE 4/6 |
Catherine SUIRE IDF 5/6 |
F 65 |
Caroline GLASZMANN GDE 5/6 |
Brigitte CADORET IDF 15 |
F 70 |
Gail BENEDETTI IDF 15 |
Annick BRUZAT NVA 15 |
F 75 |
Michèle BICHON PCA 15/1 |
Sylvie GALFARD-KIRSTEN IDF 15/1 |
F 80 |
Etty MAROUANI IDF 30 |
Josiane THIERS PCA 30 |