Finales Challenges 2020 à Arcachon
Message aux capitaines des 169 équipes qui ont donné leur accord pour participer aux finales des Challenges à Arcachon :
Il conviendra de retourner la fiche de composition d'équipe, dûment remplie, par mail pour le 8 juin dernier délai.
Je vous donnerai des informations au fil de l'eau en fonction de la nécessité, mais n'oubliez pas également de consulter notre site.
Je vous adresserai, par mail, un guide d'accueil des équipes durant la seconde quinzaine d'août, guide qui sera également mis en ligne sur notre site.
Enfin, si vous voulez apporter une note supplémentaire à votre participation, vous pouvez personnaliser votre tenue aux couleurs de votre club.
Je suis à votre écoute pour tout complément d'information.
Bien cordialement,
Michel,
Michel LEMAIRE
06 60 68 45 43
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Responsable de l'organisation des finales nationales des challenges AFTS+
Programme Finales Camus Caren 60 et +
FINALES NATIONALES DES CHALLENGES AFTS + DAMES CAMUS 60/65 - MESSIEURS CAREN 60 |
SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020 | ||||||||
Hor/Court | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | Central | 7 |
10h |
CAREN 60 P1 | CAREN 60 P1 | CAREN 60 P3 |
CAREN 60 P3 | CAREN 60 P2 | CAREN 60 P2 | ||
AS MONTFERRAND | AS MONTFERRAND | TC LIMOURS 2 | TC LIMOURS 2 | TC TG VERSAILLES | TC TG VERSAILLES | |||
TC DIJON | TC DIJON | TC BELLERIVE | TC BELLERIVE | USC HOURTIN | USC HOURTIN | |||
11h30 | CAREN 60 P1 | CAREN 60 P1 | CAREN 60 P3 | CAREN 60 P3 | CAREN 60 P2 | CAREN 60 P2 | ||
AS MONTFERRAND | AS MONTFERRAND | TC LIMOURS 2 | TC LIMOURS 2 | TC TG VERSAILLES | TC TG VERSAILLES | |||
TC DIJON | TC DIJON | TC BELLERIVE | TC BELLERIVE | USC HOURTIN | USC HOURTIN | |||
13h | CAREN 60 P5 | CAREN 60 P5 | CAREN 60 P6 | CAREN 60 P6 | CAREN 60 P7 | CAREN 60 P7 | ||
TC FRANCONVILLE | TC FRANCONVILLE | STADE POITEVIN | STADE POITEVIN | TC COLOMBES | TC COLOMBES | |||
CAM BORDEAUX | CAM BORDEAUX | TC PRINGY | TC PRINGY | SET VILLEURBANNE | SET VILLEURBANNE | |||
14h30 | CAREN 60 P5 | CAREN 60 P5 | CAREN 60 P6 | CAREN 60 P6 | CAREN 60 P7 | CAREN 60 P7 | ||
TC FRANCONVILLE | TC FRANCONVILLE | STADE POITEVIN | STADE POITEVIN | TC COLOMBES | TC COLOMBES | |||
CAM BORDEAUX | CAM BORDEAUX | TC PRINGY | TC PRINGY | SET VILLEURBANNE | SET VILLEURBANNE | |||
16h | CAREN 60 P4 | CAREN 60 P4 | CAMUS 60/65 P4 | CAMUS 60/65 P4 | ||||
TC GONESSE | TC GONESSE | AFTS+ | AFTS+ | |||||
TC CLEMONT DE L'OISE | TC CLEMONT DE L'OISE | CA PERIGUEUX | CA PERIGUEUX |
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020 | ||||||||
Hor/Court | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | Central | 7 |
8h30 | CAREN 60 P1 | CAREN 60 P1 | CAREN 60 P2 | CAREN 60 P2 | CAREN 60 P3 | CAREN 60 P3 | CAREN 60 P 4 | CAREN 60 P 4 |
TC ANDERNOS | TC ANDERNOS | TC CL. RAMBOUILLET | TC CL. RAMBOUILLET | AS ELEC. STRASBOURG | AS ELEC. STRASBOURG | TC LEGE CAP FERRET | TC LEGE CAP FERRET | |
TC LIMOURS 1 | TC LIMOURS 1 | TC ECHIROLLES | TC ECHIROLLES | TC LA TESTE | TC LA TESTE | TC VERNAISON | TC VERNAISON | |
10h |
CAREN 60 P1 | CAREN 60 P1 | CAREN 60 P2 | CAREN 60 P 2 | CAREN 60 P3 | CAREN 60 P3 | CAREN 60 P 4 | CAREN 60 P 4 |
TC ANDERNOS | TC ANDERNOS | TC CL. RAMBOUILLET | TC CL. RAMBOUILLET | AS ELEC. STRASBOURG | AS ELEC. STRASBOURG | TC LEGE CAP FERRET | TC LEGE CAP FERRET | |
TC LIMOURS 1 | TC LIMOURS 1 | TC ECHIROLLES | TC ECHIROLLES | TC LA TESTE | TC LA TESTE | TC VERNAISON | TC VERNAISON | |
11h30 | CAMUS 60/65 P1 | CAMUS 60/65 P1 | CAMUS 60/65 P3 | CAMUS 60/65 P3 | CAMUS 60/65 P3 | CAMUS 60/65 P3 | CAREN 60 P5 | CAREN 60 P5 |
ET NIORT | ET NIORT | VILLA PRIMEROSE VER. | VILLA PRIMEROSE VER. | VGA SAINT MAUR | VGA SAINT MAUR | TC DRACENOIS | TC DRACENOIS | |
BIARRITZ OLYMPIQUE | BIARRITZ OLYMPIQUE | TC AUVERSOIS | TC AUVERSOIS | TC CAEN | TC CAEN | TC DECINES | TC DECINES | |
13h | CAMUS 60/65 P1 | CAMUS 60/65 P2 | CAMUS 60/65 P3 | CAMUS 60/65 P4 | CAMUS 60/65 P 3 | CAREN 60 P5 | CAREN 60 P5 | |
ET NIORT | CHARTRES TENNIS | VILLA PRIMEROSE VER. | STADE PÖITEVIN | VGA SAINT MAUR | TC DRACENOIS | TC DRACENOIS | ||
BIARRITZ OLYMPIQUE | TC CHATOU | TC AUVERSOIS | LIBERTY C.C. | TC CAEN | TC DECINES | TC DECINES | ||
14h30 | CAMUS 60/65 P2 | CAMUS 60/65 P2 | CAMUS 60/65 P4 | CAMUS 60/65 P4 | CAREN 60 P8 | CAREN 60 P8 | CAREN 60 P6 | CAREN 60 P6 |
CHARTRES TENNIS | CHARTRES TENNIS | STADE PÖITEVIN | STADE PÖITEVIN | TC CERGY | TC CERGY | TC GEMENOS | TC GEMENOS | |
TC CHATOU | TC CHATOU | LIBERTY C.C. | LIBERTY C.C. | CS CHAMBERY BISSY | CS CHAMBERY BISSY | TC SOISY SUR SEINE | TC SOISY SUR SEINE | |
16h | CAREN 60 P7 | CAREN 60 P7 | CAREN 60 P8 | CAREN 60 P8 | CAREN 60 P8 | CAREN 60 P8 | CAREN 60 P6 | CAREN 60 P6 |
SSLO LACANAU | SSLO LACANAU | CO GARGENVILLE | CO GARGENVILLE | TC CERGY | TC CERGY | TC GEMENOS | TC GEMENOS | |
TC TRESSES | TC TRESSES | TC LEOGNAN | TC LEOGNAN | CS CHAMBERY BISSY | CS CHAMBERY BISSY | TC SOISY SUR SEINE | TC SOISY SUR SEINE | |
17h30 | CAREN 60 P7 | CAREN 60 P7 | CAREN 60 P8 | CAREN 60 P8 | ||||
SSLO LACANAU | SSLO LACANAU | CO GARGENVILLE | CO GARGENVILLE | |||||
TC TRESSES | TC TRESSES | TC LEOGNAN | TC LEOGNAN |
LUNDI 7 SEPTEMBRE 2020 | ||||||||
Hor/Court | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | Central | 7 |
8h30 | CAREN 60 P5 | CAREN 60 P5 | CAREN 60 P7 | CAREN 60 P7 | CAREN 60 P6 | CAREN 60 P6 | CAREN 60 P8 | CAREN 60 P8 |
TC FRANCONVILLE | TC FRANCONVILLE | TC COLOMBES | TC COLOMBES | STADE POITEVIN | STADE POITEVIN | TC CERGY | TC CERGY | |
TC DRACENOIS | TC DRACENOIS | SSLO LACANAU | SSLO LACANAU | TC GEMENOS | TC GEMENOS | CO GARGENVILLE | CO GARGENVILLE | |
10h | CAREN 60 P5 | CAREN 60 P5 | CAREN 60 P7 | CAREN 60 P7 | CAREN 60 P6 | CAREN 60 P6 | CAREN 60 P8 | CAREN 60 P8 |
TC FRANCONVILLE | TC FRANCONVILLE | TC COLOMBES | TC COLOMBES | STADE POITEVIN | STADE POITEVIN | TC CERGY | TC CERGY | |
TC DRACENOIS | TC DRACENOIS | SSLO LACANAU | SSLO LACANAU | TC GEMENOS | TC GEMENOS | CO GARGENVILLE | CO GARGENVILLE | |
11h30 | CAREN 60 P3 | CAREN 60 P3 | CAMUS 60/65 P4 | CAMUS 60/65 P4 | CAMUS 60/65 P2 | CAMUS 60/65 P2 | CAREN 60 P1 | CAREN 60 P1 |
AS ELEC STRASBOURG | AS ELEC STRASBOURG | STADE POITEVIN | STADE POITEVIN | TC HOSSEGOR | TC HOSSEGOR | AS MONTFERRAND | AS MONTFERRAND | |
TC LIMOURS 2 | TC LIMOURS 2 | AFTS + | AFTS + | CHARTRES TENNIS | CHARTRES TENNIS | TC ANDERNOS | TC ANDERNOS | |
13h | CAREN 60 P3 | CAREN 60 P3 | CAMUS 60/65 P4 | CAMUS 60/65 P3 | CAMUS 60/65 P2 | CAMUS 60/65 P1 | CAREN 60 P1 | CAREN 60 P1 |
AS ELEC STRASBOURG | AS ELEC STRASBOURG | STADE POITEVIN | VILLA PRIMEROSE VER. | TC HOSSEGOR | CA MONTROUGE | AS MONTFERRAND | AS MONTFERRAND | |
TC LIMOURS 2 | TC LIMOURS 2 | AFTS + | VGA SAINT MAUR | CHARTRES TENNIS | ET NIORT | TC ANDERNOS | TC ANDERNOS | |
14h30 | CAREN 60 P6 | CAREN 60 P6 | CAMUS 60/65 P3 | CAMUS 60/65 P3 | CAMUS 60/65 P1 | CAMUS 60/65 P1 | CAREN 60 P4 | CAREN 60 P4 |
TC SOISY SUR SEINE | TC SOISY SUR SEINE | VILLA PRIMEROSE VER. | VILLA PRIMEROSE VER. | CA MONTROUGE | CA MONTROUGE | TC GONESSE | TC GONESSE | |
TC PRINGY | TC PRINGY | VGA SAINT MAUR | VGA SAINT MAUR | ET NIORT | ET NIORT | TC LEGE CAP FERRET | TC LEGE CAP FERRET | |
16h | CAREN 60 P6 | CAREN 60 P6 | CAREN 60 P5 | CAREN 60 P5 | CAREN 60 P2 | CAREN 60 P2 | CAREN 60 P4 | CAREN 60 P4 |
TC SOISY SUR SEINE | TC SOISY SUR SEINE | TC DECINES | TC DECINES | TC TG VERSAILLES | TC TG VERSAILLES | TC GONESSE | TC GONESSE | |
TC PRINGY | TC PRINGY | CAM BORDEAUX | CAM BORDEAUX | TC LA C.RAMBOUILLET | TC LA C.RAMBOUILLET | TC LEGE CAP FERRET | TC LEGE CAP FERRET | |
17h30 | CAREN 60 P5 | CAREN 60 P5 | CAREN 60 P2 | CAREN 60 P2 | ||||
TC DECINES | TC DECINES | TC TG VERSAILLES | TC TG VERSAILLES | |||||
CAM BORDEAUX | CAM BORDEAUX | TC LA C.RAMBOUILLET | TC LA C.RAMBOUILLET |
MARDI 8 SEPTEMBRE 2020 | ||||||||
Hor/Court | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | Central | 7 |
8h30 | CAREN 60 P1 | CAREN 60 P1 | CAREN 60 P2 | CAREN 60 P2 | CAREN 60 P3 | CAREN 60 P3 | CAREN 60 P4 | CAREN 60 P4 |
TC LIMOURS 1 | TC LIMOURS 1 | TC ECHIROLLES | TC ECHIROLLES | TC BELLERIVE | TC BELLERIVE | TC VERNAISON | TC VERNAISON | |
TC DIJON | TC DIJON | USC HOURTIN | USC HOURTIN | TC LA TESTE | TC LA TESTE | TC CLEMONT DE L'OISE | TC CLEMONT DE L'OISE | |
10h |
CAREN 60 P1 | CAREN 60 P1 | CAREN 60 P2 | CAREN 60 P2 | CAREN 60 P3 | CAREN 60 P3 | CAREN 60 P4 | CAREN 60 P4 |
TC LIMOURS 1 | TC LIMOURS 1 | TC ECHIROLLES | TC ECHIROLLES | TC BELLERIVE | TC BELLERIVE | TC VERNAISON | TC VERNAISON | |
TC DIJON | TC DIJON | USC HOURTIN | USC HOURTIN | TC LA TESTE | TC LA TESTE | TC CLEMONT DE L'OISE | TC CLEMONT DE L'OISE | |
11h30 | CAREN 60 P5 | CAREN 60 P5 | CAREN 60 P6 | CAREN 60 P6 | CAREN 60 P7 | CAREN 60 P7 | CAREN 60 P8 | CAREN 60 P8 |
CAM BORDEAUX | CAM BORDEAUX | TC PRINGY | TC PRINGY | TC TRESSES | TC TRESSES | TC LEOGNAN | TC LEOGNAN | |
TC DRACENOIS | TC DRACENOIS | TC GEMENOS | TC GEMENOS | SET VILLEURBANNE | SET VILLEURBANNE | CS CHAMBERY BISSY | CS CHAMBERY BISSY | |
13h | CAREN 60 P5 | CAREN 60 P5 | CAREN 60 P6 | CAREN 60 P6 | CAREN 60 P7 | CAREN 60 P7 | CAREN 60 P8 | CAREN 60 P8 |
CAM BORDEAUX | CAM BORDEAUX | TC PRINGY | TC PRINGY | TC TRESSES | TC TRESSES | TC LEOGNAN | TC LEOGNAN | |
TC DRACENOIS | TC DRACENOIS | TC GEMENOS | TC GEMENOS | SET VILLEURBANNE | SET VILLEURBANNE | CS CHAMBERY BISSY | CS CHAMBERY BISSY | |
14h30 | CAMUS 60/65 P1 | CAREN 60/65 P1 | CAMUS 60/65 P2 | CAMUS 60/65 P2 | CAMUS 60/65 P3 | CAMUS 60/65 P3 | CAMUS 60/65 P4 | CAMUS 60/65 P4 |
BIARRITZ OLYMPIQUE | BIARRITZ OLYMPIQUE | TC CHATOU | TC CHATOU | TC CAEN | TC CAEN | CA PERIGUEUX | CA PERIGUEUX | |
CA MONTROUGE | CA MONTROUGE | TC HOSSEGOR | TC HOSSEGOR | TC AUVERSOIS | TC AUVERSOIS | LIBERTY CC | LIBERTY CC | |
16h |
CAMUS 60/65 P1 | CAMUS 60/65 P2 | CAMUS 60/65 P3 | CAMUS 60/65 P4 | ||||
BIARRITZ OLYMPIQUE | TC CHATOU | TC CAEN | CA PERIGUEUX | |||||
CA MONTROUGE | TC HOSSEGOR | TC AUVERSOIS | LIBERTY CC |
MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2020 | ||||||||
Hor/Court | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | Central | 7 |
8h30 | CAREN 60 P5 | CAREN 60 P5 | CAREN 60 P2 | CAREN 60 P2 | CAREN 60 P3 | CAREN 60 P3 | CAREN 60 P1 | CAREN 60 P1 |
TC FRANCONVILLE | TC FRANCONVILLE | USC HOURTIN | USC HOURTIN | TC LA TESTE | TC LA TESTE | TC DIJON | TC DIJON | |
TC DECINES | TC DECINES | TC LA C. RAMBOUILLET | TC LA C. RAMBOUILLET | TC LIMOURS 2 | TC LIMOURS 2 | TC ANDERNOS | TC ANDERNOS | |
10h | CAREN 60 P5 | CAREN 60 P5 | CAREN 60 P2 | CAREN 60 P2 | CAREN 60 P3 | CAREN 60 P3 | CAREN 60 P1 | CAREN 60 P1 |
TC FRANCONVILLE | TC FRANCONVILLE | USC HOURTIN | USC HOURTIN | TC LA TESTE | TC LA TESTE | TC DIJON | TC DIJON | |
TC DECINES | TC DECINES | TC LA C. RAMBOUILLET | TC LA C. RAMBOUILLET | TC LIMOURS 2 | TC LIMOURS 2 | TC ANDERNOS | TC ANDERNOS | |
11h30 | CAREN 60 P4 | CAREN 60 P4 | CAREN 60 P7 | CAREN 60 P7 | CAREN 60 P8 | CAREN 60 P8 | CAREN 60 P1 | CAREN 60 P1 |
TC CLERMONT OISE | TC CLERMONT OISE | SET VILLEURBANNE | SET VILLEURBANNE | CS CHAMBERY BISSY | CS CHAMBERY BISSY | AS MONTFERRAND | AS MONTFERRAND | |
TC LEGE CAP FERRET | TC LEGE CAP FERRET | SSLO LACANAU | SSLO LACANAU | CO GARGENVILLE | CO GARGENVILLE | TC LIMOURS 1 | TC LIMOURS 1 | |
13h | CAREN 60 P4 | CAREN 60 P4 | CAREN 60 P7 | CAREN 60 P7 | CAREN 60 P8 | CAREN 60 P8 | CAREN 60 P1 | CAREN 60 P1 |
TC CLERMONT OISE | TC CLERMONT OISE | SET VILLEURBANNE | SET VILLEURBANNE | CS CHAMBERY BISSY | CS CHAMBERY BISSY | AS MONTFERRAND | AS MONTFERRAND | |
TC LEGE CAP FERRET | TC LEGE CAP FERRET | SSLO LACANAU | SSLO LACANAU | CO GARGENVILLE | CO GARGENVILLE | TC LIMOURS 1 | TC LIMOURS 1 | |
14h30 | CAMUS 60/65 P3 | CAMUS 60/65 P3 | CAMUS 60/65 INTER | CAMUS 60/65 INTER | CAMUS 60/65 P3 | CAMUS 60/65 P3 | CAMUS 60/65 INTER | CAMUS 60/65 INTER |
TC AUVERSOIS | TC AUVERSOIS | 1er POULE 1 | 1er POULE 1 | V.PRIMEROSE VERDON | V.PRIMEROSE VERDON | 3ème POULE 1 | 3ème POULE 1 | |
VGA SAINT MAUR | VGA SAINT MAUR | 1er POULE 2 | 1er POULE 2 | TC CAEN | TC CAEN | 3ème POULE 2 | 3ème POULE 2 | |
16h | CAMUS 60/65 P3 | CAMUS 60/65 P4 | CAMUS 60/65 INTER | CAMUS 60/65 INTER | CAMUS 60/65 P3 | CAMUS 60/65 P4 | CAMUS 60/65 INTER | |
TC AUVERSOIS | LIBERTY CC | 1er POULE 1 | 2ème POULE 1 | V.PRIMEROSE VERDON | STADE POITEVIN | 3ème POULE 1 | ||
VGA SAINT MAUR | AFTS + | 1er POULE 2 | 2ème POULE 2 | TC CAEN | CA PERIGUEUX | 3ème POULE 2 | ||
17h30 | CAMUS 60/65 P4 | CAMUS 60/65 P4 | CAMUS 60/65 INTER | CAMUS 60/65 INTER | CAMUS 60/65 P 4 | CAMUS 60/65 P 4 | ||
LIBERTY CC | LIBERTY CC | 2ème POULE 1 | 2ème POULE 1 | STADE POITEVIN | STADE POITEVIN | |||
AFTS + | AFTS + | 2ème POULE 2 | 2ème POULE 2 | CA PERIGUEUX | CA PERIGUEUX |
JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020 | ||||||||
Hor/Court | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | Central | 7 |
8h30 | CAREN 60 P4 | CAREN 60 P4 | CAREN 60 P6 | CAREN 60 P6 | CAREN 60 P7 | CAREN 60 P7 | CAREN 60 P8 | CAREN 60 P8 |
TC GONESSE | TC GONESSE | STADE POITEVIN | STADE POITEVIN | TC COLOMBES | TC COLOMBES | TC CERGY | TC CERGY | |
TC VERNAISON | TC VERNAISON | TC SOISY SUR SEINE | TC SOISY SUR SEINE | TC TRESSES | TC TRESSES | TC LEOGNAN | TC LEOGNAN | |
10h | CAREN 60 P4 | CAREN 60 P4 | CAREN 60 P6 | CAREN 60 P6 | CAREN 60 P7 | CAREN 60 P7 | CAREN 60 P8 | CAREN 60 P8 |
TC GONESSE | TC GONESSE | STADE POITEVIN | STADE POITEVIN | TC COLOMBES | TC COLOMBES | TC CERGY | TC CERGY | |
TC VERNAISON | TC VERNAISON | TC SOISY SUR SEINE | TC SOISY SUR SEINE | TC TRESSES | TC TRESSES | TC LEOGNAN | TC LEOGNAN | |
11h30 | CAREN 60 P3 | CAREN 60 P3 | CAREN 60 P2 | CAREN 60 P2 | CAMUS 60/65 | CAMUS 60/65 | CAMUS 60/65 | CAMUS 60/65 |
AS ELEC STRASBOURG | AS ELEC STRASBOURG | TC TG VERSAILLES | TC TG VERSAILLES | VAINQUEUR POULE 2 | VAINQUEUR POULE 2 | VAINQUEUR POULE 3 | VAINQUEUR POULE 3 | |
TC BELLERIVE | TC BELLERIVE | TC ECHIROLLES | TC ECHIROLLES | SECOND POULE 3 | SECOND POULE 3 | SECOND POULE 1 | SECOND POULE 1 | |
13h | CAREN 60 P3 | CAREN 60 P3 | CAREN 60 P2 | CAREN 60 P2 | CAMUS 60/65 | CAMUS 60/65 | ||
AS ELEC STRASBOURG | AS ELEC STRASBOURG | TC TG VERSAILLES | TC TG VERSAILLES | VAINQUEUR POULE 2 | VAINQUEUR POULE 3 | |||
TC BELLERIVE | TC BELLERIVE | TC ECHIROLLES | TC ECHIROLLES | SECOND POULE 3 | SECOND POULE 1 | |||
14h30 | CAMUS 60/65 | CAMUS 60/65 | CAREN 60 | CAREN 60 | CAMUS 60/65 | CAMUS 60/65 | CAREN 60 | CAREN 60 |
VAINQUEUR POULE 1 | VAINQUEUR POULE 1 | CLASST 4ème P3 | CLASST 4ème P3 | VAINQUEUR POULE 4 | VAINQUEUR POULE 4 | CLASST 4ème P8 | CLASST 4ème P8 | |
SECOND POULE 4 | SECOND POULE 4 | 4ème P6 | 4ème P6 | SECOND POULE 2 | SECOND POULE 2 | 4ème P1 | 4ème P1 | |
16h | CAMUS 60/65 | CAREN 60 | CAREN 60 | CAMUS 60/65 | CAREN 60 | CAREN 60 | ||
VAINQUEUR POULE 1 | CLASST 4ème P3 | CLASST 4ème P3 | VAINQUEUR POULE 4 | CLASST 4ème P8 | CLASST 4ème P8 | |||
SECOND POULE 4 | 4ème P6 | 4ème P6 | SECOND POULE 2 | 4ème P1 | 4ème P1 |
VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020 | ||||||||
Hor/Court | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | Central | 7 |
8h30 | CAREN 60 | CAREN 60 | CAREN 60 | CAREN 60 | CAREN 60 | CAREN 60 | CAREN 60 | CAREN 60 |
1/4 VAINQUEUR P 2 | 1/4 VAINQUEUR P 2 | CLASST SECOND P 2 | CLASST SECOND P 2 | 1/4 VAINQUEUR P 5 | 1/4 VAINQUEUR P 5 | CLASST 3ème P 2 | CLASST 3ème P 2 | |
VAINQUEUR P 7 | VAINQUEUR P 7 | SECOND P 7 | SECOND P 7 | VAINQUEUR P 4 | VAINQUEUR P 4 | 3ème P7 | 3ème P7 | |
10h | CAREN 60 | CAREN 60 | CAREN 60 | CAREN 60 | CAREN 60 | CAREN 60 | CAREN 60 | CAREN 60 |
1/4 VAINQUEUR P 2 | 1/4 VAINQUEUR P 2 | CLASST SECOND P 2 | CLASST SECOND P 2 | 1/4 VAINQUEUR P 5 | 1/4 VAINQUEUR P 5 | CLASST 3ème P 2 | CLASST 3ème P 2 | |
VAINQUEUR P 7 | VAINQUEUR P 7 | SECOND P 7 | SECOND P 7 | VAINQUEUR P 4 | VAINQUEUR P 4 | 3ème P7 | 3ème P7 | |
11h30 | CAREN 60 | CAREN 60 | CAREN 60 | CAREN 60 | CAREN 60 | CAREN 60 | CAREN 60 | CAREN 60 |
1/4 VAINQUEUR P 3 | 1/4 VAINQUEUR P 3 | CLASST 4ème P2 | CLASST 4ème P2 | 1/4 VAINQUEUR P 8 | 1/4 VAINQUEUR P 8 | CLASST SECOND P 5 | CLASST SECOND P 5 | |
VAINQUEUR P 6 | VAINQUEUR P 6 | 4ème P7 | 4ème P7 | VAINQUEUR P 1 | VAINQUEUR P 1 | SECOND P 4 | SECOND P 4 | |
13h | CAREN 60 | CAREN 60 | CAREN 60 | CAREN 60 | CAREN 60 | CAREN 60 | CAREN 60 | CAREN 60 |
1/4 VAINQUEUR P 5 | 1/4 VAINQUEUR P 2 | CLASST 4ème P2 | CLASST 4ème P2 | 1/4 VAINQUEUR P 8 | 1/4 VAINQUEUR P 8 | CLASST SECOND P 5 | CLASST SECOND P 5 | |
VAINQUEUR P 4 | VAINQUEUR 9 7 | 4ème P7 | 4ème P7 | VAINQUEUR P 1 | VAINQUEUR P 1 | SECOND P 4 | SECOND P 4 | |
14h30 | CAMUS 60/65 | CAMUS 60/65 | CAREN 60 | CAREN 60 | CAMUS 60/65 | CAMUS 60/65 | CAREN 60 | CAREN 60 |
1ère 1/2 | 1ère 1/2 | CLASST 4ème P5 | CLASST 4ème P5 | 2de 1/2 | 2de 1/2 | CLASST 3ème P 5 | CLASST 3ème P 5 | |
4ème P4 | 4ème P4 | 3ème P4 | 3ème P4 | |||||
16h | CAMUS 60/65 | CAMUS 60/65 | CAREN 60 | CAREN 60 | CAMUS 60/65 | CAMUS 60/65 | CAREN 60 | CAREN 60 |
1ère 1/2 | 1ère 1/2 | CLASST 4ème P5 | CLASST 4ème P5 | 2de 1/2 | 2de 1/2 | CLASST 3ème P 5 | CLASST 3ème P 5 | |
4ème P4 | 4ème P4 | 3ème P4 | 3ème P4 |
SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020 | ||||||||
Hor/Court | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | Central | 7 |
8h30 | CAREN 60 | CAREN 60 | CAMUS 60/65 | CAMUS 60/65 | CAMUS 60/65 | CAMUS 60/65 | CAREN 60 | CAREN 60 |
CLASST SECOND P3 | CLASST SECOND P3 | Classt 4ème P3 | Classt 4ème P3 | Classt 3ème P2 | Classt 3ème P2 | CLASST SECOND P8 | CLASST SECOND P8 | |
SECOND P6 | SECOND P6 | 4ème P 4 | 4ème P 4 | 3ème P 4 | 3ème P 4 | SECOND P1 | SECOND P1 | |
10h | CAREN 60 | CAREN 60 | CAMUS 60/65 | CAMUS 60/65 | CAMUS 60/65 | CAREN 60 | CAREN 60 | |
CLASST SECOND P3 | CLASST SECOND P3 | Classt 4ème P3 | Classt 3ème P1 | Classt 3ème P2 | CLASST SECOND P8 | CLASST SECOND P8 | ||
SECOND P6 | SECOND P6 | 4ème P 4 | 3ème P3 | 3ème P 4 | SECOND P1 | SECOND P1 | ||
11h30 | CAREN 60 | CAREN 60 | CAMUS 60/65 | CAMUS 60/65 | CAREN 60 | CAREN 60 | CAREN 60 | CAREN 60 |
CLASST 3ème P 3 | CLASST 3ème P 3 | Classt 3ème P1 | Classt 3ème P1 | 1ère 1/2 | 1ère 1/2 | 2ème 1/2 | 2ème 1/2 | |
3ème P 6 | 3ème P 6 | 3ème P3 | 3ème P3 | |||||
13h | CAREN 60 | CAREN 60 | CAREN 60 | CAREN 60 | CAREN 60 | CAREN 60 | CAREN 60 | CAREN 60 |
CLASST 3ème P 3 | CLASST 3ème P 3 | CLASST 3ème P 8 | CLASST 3ème P 8 | 1ère 1/2 | 1ère 1/2 | 2ème 1/2 | 2ème 1/2 | |
3ème P 6 | 3ème P 6 | 3ème P 1 | 3ème P 1 | |||||
14h30 | CAREN 60 | CAREN 60 | CAMUS 60/65 | CAMUS 60/65 | ||||
CLASST 3ème P 8 | CLASST 3ème P 8 | FINALE | FINALE | |||||
3ème P 1 | 3ème P 1 | |||||||
16h | CAMUS 60/65 | CAMUS 60/65 | ||||||
FINALE | FINALE | |||||||
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020 | ||||||||
Hor/Court | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | Central | 7 |
8h30 | CAREN 60 | CAREN 60 | ||||||
FINALE | FINALE | |||||||
10h00 | CAREN 60 | CAREN 60 | ||||||
FINALE | FINALE | |||||||
ARCACHON résultats du dimanche 22 septembre 2019
Résultats et albums de la quinzaine | ![]() |
Dimanche 22 septembre 2019 | ||
CAMUS 45 | ||
TCBB | PLESSIS BOUCHARD | 1/4 |
CAREN 45 | ||
OZOIR LA FERRIERE | THIAIS BE | 2/3 |
Lire la suite : ARCACHON résultats du dimanche 22 septembre 2019
ARCACHON résultats du lundi 16 septembre 2019
Lundi 16 septembre 2019 | ||
EQUIPES (équipe gagnante surlignée en jaune) | SCORE | |
BEUST-CONTET 50A | ||
TC VERNON | TC BOUSSY | 2/1 |
TC ARCACHON | TC SUCY EN BRIE | 3/0 |
TC VERNON | TC SUCY EN BRIE | 2/1 |
BEUST-CONTET 50B | ||
TC PALAISEAU | TC MESSIMY | 2/1 |
AFTS + | TC LUTECE | 1/2 |
TC PALAISEAU | AFTS + | 2/1 |
BEUST-CONTET 65A | ||
TC SALERNES | ST COURBEVOIE | 3/0 |
CSM EAUBONNE | TC ARCACHON | 3/0 |
CSM EAUBONNE | TC SALERNES | 2/1 |
BEUST-CONTET 65B | ||
TC LA QUERILLERE | TC CHATOU | 2/1 |
AFTS + | TC MENNECY | 2/1 |
AFTS + | TC LA QUERILLERE | 1/2 |
ARCACHON résultats du lundi 9 septembre 2019
ARCACHON, les opérations sont lancées !
Michel Lemaire, le maître de cérémonie, assisté de Suzanne Fayolle, Bruno Fabvier et Martine Deroudilhe
Les premiers résultats
Lundi 9 septembre 2019 | ||
