CLASSEMENTS FEVRIER 2024

31 LICENCIÉS 
 
NomPrénomNé enLicenceC. Tennis
SOILIHI LAITY 1978 2222239 B - 2024 15/5
COUSTENOBLE sophie 1954 4346577 P - 2024 30 (ex 15/5)
HALLOT Claude Monique 1942 7180643 W - 2024 30 (ex 15/4)
HURTELOUP Pierre 1949 1781065 P - 2024 30
LAUDE Michel 1948 1002216 P - 2024 30 (ex 15/3)
VERHOUSTRAETEN Brigitte 1950 8098365 V - 2024 30
BECKER Dominique 1957 4243968 H - 2024 30/1 (ex 15/5)
DELION Claude 1952 2756827 A - 2024 30/1 (ex 15/5)
GREPIER Cyril 1966 4406936 X - 2023 30/1 (ex 30)
DOUVILLE Daniel 1954 9710233 A - 2024 30/2 (ex 30/1)
FABVIER Bruno 1948 4256040 E - 2024 30/2
MENEL Gilbert 1946 2815483 G - 2024 30/2 (ex 30/1)
CLAUSE Jacques 1950 5724160 M - 2024 30/3 (ex 30)
MANDAR Genevieve 1941 5580602 W - 2024 30/3 (ex 30/1)
BERNARD Dominique 1945 1935949 S - 2024 30/4 (ex 30)
FABVIER Annick 1947 5579665 C - 2024 30/4 (ex 15/3)
FOLLVEIDER Patrick 1962 1738085 X - 2024 30/4 (ex 4/6)
FOURNIER LA TOURAILLE Françoise 1947 8668682 E - 2024 30/4 (ex 30/1)
GASPARRI Guiseppe 1947 8409875 T - 2024 30/4 (ex 30)
ZUILI Claude 1950 2036310 E - 2024 30/4 (ex 30/1)
AZOULAY Christine 1951 696929 F - 2024 30/5 (ex 30)
ROUILLET Michel 1944 7031857 X - 2024 30/5 (ex 30/1)
SENAL Jean Philippe 1962 2041361 V - 2024 30/5
BAUMGARTNER Geralde 1948 9200552 Z - 2024 40 (ex 15/5)
BRACH Pascal 1950 5558678 R - 2024 40 (ex 30/2)
CANTREL Yves 1945 639490 X - 2024 40 (ex 30/5)
GARTISER Solange 1943 9083353 J - 2024 40 (ex 30)
LIGNIERES Marc 1946 5565203 H - 2024 40 (ex 30/1)
PIOTET Jean Pierre 1943 6482594 X - 2024 40 (ex 30/5)
SCHNEIDER Ingeborg 1943 930840 G - 2024 40 (ex 30/2)
AUBIER Daniel 1937 5761372 K - 2024 NC (ex 30/4)

Classements novembre 2023

NomPrénomNé enLicenceC. Tennis
SOILIHI LAITY 1978 2222239 B - 2024 15/5
COUSTENOBLE sophie 1954 4346577 P - 2024 30 (ex 15/5)
HALLOT Claude Monique 1942 7180643 W - 2023 30 (ex 15/4)
HURTELOUP Pierre 1949 1781065 P - 2024 30
LAUDE Michel 1948 1002216 P - 2024 30 (ex 15/3)
VERHOUSTRAETEN Brigitte 1950 8098365 V - 2024 30
BECKER Dominique 1957 4243968 H - 2024 30/1 (ex 15/5)
DELION Claude 1952 2756827 A - 2024 30/1 (ex 15/5)
GREPIER Cyril 1966 4406936 X - 2023 30/1 (ex 30)
DOUVILLE Daniel 1954 9710233 A - 2024 30/2 (ex 30/1)
FABVIER Bruno 1948 4256040 E - 2024 30/2
MENEL Gilbert 1946 2815483 G - 2024 30/2 (ex 30/1)
CLAUSE Jacques 1950 5724160 M - 2024 30/3 (ex 30)
MANDAR Genevieve 1941 5580602 W - 2024 30/3 (ex 30/1)
BERNARD Dominique 1945 1935949 S - 2024 30/4 (ex 30)
FABVIER Annick 1947 5579665 C - 2024 30/4 (ex 15/3)
FOLLVEIDER Patrick 1962 1738085 X - 2024 30/4 (ex 4/6)
FOURNIER LA TOURAILLE Françoise 1947 8668682 E - 2023 30/4 (ex 30/1)
GASPARRI Guiseppe 1947 8409875 T - 2024 30/4 (ex 30)
ZUILI Claude 1950 2036310 E - 2023 30/4 (ex 30/1)
AZOULAY Christine 1951 696929 F - 2024 30/5 (ex 30)
BRACH Pascal 1950 5558678 R - 2024 30/5 (ex 30/2)
ROUILLET Michel 1944 7031857 X - 2024 30/5 (ex 30/1)
SENAL Jean Philippe 1962 2041361 V - 2024 30/5
CANTREL Yves 1945 639490 X - 2024 40 (ex 30/5)
GARTISER Solange 1943 9083353 J - 2024 40 (ex 30)
LIGNIERES Marc 1946 5565203 H - 2023 40 (ex 30/1)
PIOTET Jean Pierre 1943 6482594 X - 2023 40 (ex 30/5)
SCHNEIDER Ingeborg 1943 930840 G - 2024 40 (ex 30/2)
AUBIER Daniel 1937 5761372 K - 2024 NC (ex 30/4)

Classements octobre 2023

HOMMES

NomPrénomNé enLicenceC. Tennis
SOILIHI LAITY 1978 2222239 B - 2024 15/5
HURTELOUP Pierre 1949 1781065 P - 2024 30
LAUDE Michel 1948 1002216 P - 2024 30 (ex 15/3)
BECKER Dominique 1957 4243968 H - 2024 30/1 (ex 15/5)
DELION Claude 1952 2756827 A - 2024 30/1 (ex 15/5)
DOUVILLE Daniel 1954 9710233 A - 2024 30/1
GREPIER Cyril 1966 4406936 X - 2023 30/1 (ex 30)
MENEL Gilbert 1946 2815483 G - 2024 30/2 (ex 30/1)
CLAUSE Jacques 1950 5724160 M - 2024 30/3 (ex 30)
FABVIER Bruno 1948 4256040 E - 2024 30/3 (ex 30/2)
BERNARD Dominique 1945 1935949 S - 2024 30/4 (ex 30)
FOLLVEIDER Patrick 1962 1738085 X - 2024 30/4 (ex 4/6)
GASPARRI Guiseppe 1947 8409875 T - 2024 30/4 (ex 30)
ZUILI Claude 1950 2036310 E - 2023 30/4 (ex 30/1)
BRACH Pascal 1950 5558678 R - 2024 30/5 (ex 30/2)
ROUILLET Michel 1944 7031857 X - 2024 30/5 (ex 30/1)
SENAL Jean Philippe 1962 2041361 V - 2024 30/5
CANTREL Yves 1945 639490 X - 2024 40 (ex 30/5)
LIGNIERES Marc 1946 5565203 H - 2023 40 (ex 30/1)
PIOTET Jean Pierre 1943 6482594 X - 2023 40 (ex 30/5)
AUBIER Daniel 1937 5761372 K - 2024 NC (ex 30/4)

FEMMES

NomPrénomNé enLicenceC. Tennis
AZOULAY Christine 1951 696929 F - 2024 30/5 (ex 30)
COUSTENOBLE sophie 1954 4346577 P - 2024 30/1 (ex 15/5)
FABVIER Annick 1947 5579665 C - 2024 30/4 (ex 15/3)
FOURNIER LA TOURAILLE Françoise 1947 8668682 E - 2023 30/4 (ex 30/1)
GARTISER Solange 1943 9083353 J - 2024 40 (ex 30)
HALLOT Claude Monique 1942 7180643 W - 2023 30 (ex 15/4)
MANDAR Genevieve 1941 5580602 W - 2024 30/4 (ex 30/1)
SCHNEIDER Ingeborg 1943 930840 G - 2024 40 (ex 30/2)
VERHOUSTRAETEN Brigitte 1950 8098365 V - 2024 30

Classements août 2023

NomPrénomNé enLicenceC. Tennis
AUBIER Daniel 1937 5761372 K - 2023 NC (ex 30/4)
AZOULAY Christine 1951 696929 F - 2023 30/4 (ex 30)
BECKER Dominique 1957 4243968 H - 2023 30 (ex 15/5)
BERNARD Dominique 1945 1935949 S - 2023 30/3 (ex 30)
BEUCLER Francois 1934 9648278 H - 2022 NC (ex 30/3)
BRACH Pascal 1950 5558678 R - 2023 30/5 (ex 30/2)
CANTREL Yves 1945 639490 X - 2023 40 (ex 30/5)
CLAUSE Jacques 1950 5724160 M - 2023 30/2 (ex 30)
COUSTENOBLE sophie 1954 4346577 P - 2023 30 (ex 15/5)
DELION Claude 1952 2756827 A - 2023 30 (ex 15/5)
DOUVILLE Daniel 1954 9710233 A - 2023 30/1
FABVIER Annick 1947 5579665 C - 2023 30/4 (ex 15/3)
FABVIER Bruno 1948 4256040 E - 2023 30/3 (ex 30/2)
FOLLVEIDER Patrick 1962 1738085 X - 2023 30/3 (ex 4/6)
FOURNIER LA TOURAILLE Françoise 1947 8668682 E - 2023 30/3 (ex 30/1)
GARTISER Solange 1943 9083353 J - 2023 40 (ex 30)
GASPARRI Guiseppe 1947 8409875 T - 2023 30/4 (ex 30)
GERMON PAUL 1947 2341864 D - 2022 30/5 (ex 30/2)
GREPIER Cyril 1966 4406936 X - 2023 30
HALLOT Claude Monique 1942 7180643 W - 2023 15/5 (ex 15/4)
HURTELOUP Pierre 1949 1781065 P - 2023 30
LEROUX Claude 1932 6808159 X - 2022 NC (ex 30/3)
LIGNIERES Marc 1946 5565203 H - 2023 40 (ex 30/1)
MANDAR Genevieve 1941 5580602 W - 2023 30/3 (ex 30/1)
MARTINEZ PAULA JULIA 1961 1167650 J - 2022 15/3 (ex 15/2)
MENEL Gilbert 1946 2815483 G - 2023 30/2 (ex 30/1)
MORAIS Fernando 1958 9652062 W - 2022 30/4 (ex 30/3)
PIOTET Jean Pierre 1943 6482594 X - 2023 40 (ex 30/5)
ROUILLET Michel 1944 7031857 X - 2023 30/4 (ex 30/1)
SCHNEIDER Ingeborg 1943 930840 G - 2023 40 (ex 30/2)
SENAL Jean Philippe 1962 2041361 V - 2023 30/5
SOILIHI LAITY 1978 2222239 B - 2023 30
VAZ Jose 1970 4413177 F - 2022 30/1 (ex 15/3)
VERHOUSTRAETEN Brigitte 1950 8098365 V - 2023 30
ZUILI Claude 1950 2036310 E - 2023 30/3 (ex 30/1)

CLASSEMENTS MAI 2023

HOMMES : 25 LICENCIÉS 
 
NomPrénomNé enLicenceC. Tennis
BECKER Dominique 1957 4243968 H - 2023 30 (ex 15/5)
DELION Claude 1952 2756827 A - 2023 30 (ex 15/5)
GREPIER Cyril 1966 4406936 X - 2023 30
HURTELOUP Pierre 1949 1781065 P - 2023 30
SOILIHI LAITY 1978 2222239 B - 2023 30
VAZ Jose 1970 4413177 F - 2022 30/1 (ex 15/3)
CLAUSE Jacques 1950 5724160 M - 2023 30/2 (ex 30)
MENEL Gilbert 1946 2815483 G - 2023 30/2 (ex 30/1)
BERNARD Dominique 1945 1935949 S - 2023 30/3 (ex 30)
DOUVILLE Daniel 1954 9710233 A - 2023 30/3 (ex 30/2)
FOLLVEIDER Patrick 1962 1738085 X - 2023 30/3 (ex 4/6)
ZUILI Claude 1950 2036310 E - 2023 30/3 (ex 30/1)
FABVIER Bruno 1948 4256040 E - 2023 30/4 (ex 30/2)
GASPARRI Guiseppe 1947 8409875 T - 2023 30/4 (ex 30)
MORAIS Fernando 1958 9652062 W - 2022 30/4 (ex 30/3)
ROUILLET Michel 1944 7031857 X - 2023 30/4 (ex 30/1)
BRACH Pascal 1950 5558678 R - 2023 30/5 (ex 30/2)
GERMON PAUL 1947 2341864 D - 2022 30/5 (ex 30/2)
SENAL Jean Philippe 1962 2041361 V - 2023 30/5
CANTREL Yves 1945 639490 X - 2023 40 (ex 30/5)
LIGNIERES Marc 1946 5565203 H - 2023 40 (ex 30/1)
PIOTET Jean Pierre 1943 6482594 X - 2023 40 (ex 30/5)
AUBIER Daniel 1937 5761372 K - 2023 NC (ex 30/4)
BEUCLER Francois 1934 9648278 H - 2022 NC (ex 30/3)
LEROUX Claude 1932 6808159 X - 2022

NC (ex 30/3)

FEMMES : 10 LICENCIÉES 
 
NomPrénomNé enLicenceC. Tennis
MARTINEZ PAULA JULIA 1961 1167650 J - 2022 15/3 (ex 15/2)
HALLOT Claude Monique 1942 7180643 W - 2023 15/5 (ex 15/4)
COUSTENOBLE sophie 1954 4346577 P - 2023 30 (ex 15/5)
VERHOUSTRAETEN Brigitte 1950 8098365 V - 2023 30
FOURNIER LA TOURAILLE Françoise 1947 8668682 E - 2023 30/3 (ex 30/1)
MANDAR Genevieve 1941 5580602 W - 2023 30/3 (ex 30/1)
AZOULAY Christine 1951 696929 F - 2023 30/4 (ex 30)
FABVIER Annick 1947 5579665 C - 2023 30/4 (ex 15/3)
GARTISER Solange 1943 9083353 J - 2023 40 (ex 30)
SCHNEIDER Ingeborg 1943 930840 G - 2023 40 (ex 30/2)

CLASSEMENTS AU 7 MARS 2023

HOMMES AU 7 MARS 2023

NomPrénomNé enLicenceC. Tennis
LAUDE Michel 1948 1002216 P - 2023 15/5 (ex 15/3)
BECKER Dominique 1957 4243968 H - 2023 30 (ex 15/5)
DELION Claude 1952 2756827 A - 2023 30 (ex 15/5)
GREPIER Cyril 1966 4406936 X - 2023 30
SOILIHI LAITY 1978 2222239 B - 2023 30
HURTELOUP Pierre 1949 1781065 P - 2023 30/1 (ex 30)
VAZ Jose 1970 4413177 F - 2022 30/1 (ex 15/3)
CLAUSE Jacques 1950 5724160 M - 2023 30/2 (ex 30)
MENEL Gilbert 1946 2815483 G - 2023 30/2 (ex 30/1)
BERNARD Dominique 1945 1935949 S - 2023 30/3 (ex 30)
DOUVILLE Daniel 1954 9710233 A - 2023 30/3 (ex 30/2)
FABVIER Bruno 1948 4256040 E - 2023 30/3 (ex 30/2)
FOLLVEIDER Patrick 1962 1738085 X - 2023 30/3 (ex 4/6)
ZUILI Claude 1950 2036310 E - 2023 30/3 (ex 30/1)
MORAIS Fernando 1958 9652062 W - 2022 30/4 (ex 30/3)
ROUILLET Michel 1944 7031857 X - 2023 30/4 (ex 30/1)
BRACH Pascal 1950 5558678 R - 2023 30/5 (ex 30/2)
GERMON PAUL 1947 2341864 D - 2022 30/5 (ex 30/2)
LIGNIERES Marc 1946 5565203 H - 2023 30/5 (ex 30/1)
PIOTET Jean Pierre 1943 6482594 X - 2023 30/5
SENAL Jean Philippe 1962 2041361 V - 2023 30/5
CANTREL Yves 1945 639490 X - 2023 40 (ex 30/5)
GASPARRI Guiseppe 1947 8409875 T - 2023 40 (ex 30)
AUBIER Daniel 1937 5761372 K - 2023 NC (ex 30/4)
BEUCLER Francois 1934 9648278 H - 2022 NC (ex 30/3)
LEROUX Claude 1932 6808159 X - 2022 NC (ex 30/3)

FEMMES AU 7 MARS 2023

NomPrénomNé enLicenceC. Tennis
MARTINEZ PAULA JULIA 1961 1167650 J - 2022 15/3 (ex 15/2)
HALLOT Claude Monique 1942 7180643 W - 2023 15/5 (ex 15/4)
VERHOUSTRAETEN Brigitte 1950 8098365 V - 2023 30
COUSTENOBLE sophie 1954 4346577 P - 2023 30/1 (ex 15/5)
FABVIER Annick 1947 5579665 C - 2023 30/3 (ex 15/3)
FOURNIER LA TOURAILLE Françoise 1947 8668682 E - 2023 30/3 (ex 30/1)
MANDAR Genevieve 1941 5580602 W - 2023 30/3 (ex 30/1)
AZOULAY Christine 1951 696929 F - 2023 30/4 (ex 30)
GARTISER Solange 1943 9083353 J - 2023 40 (ex 30)
SCHNEIDER Ingeborg 1943 930840 G - 2023 40 (ex 30/2)

Classements au 3 janvier 2023

HOMMES 26 LICENCIES
 
NomPrénomNé enLicenceC. Tennis
LAUDE Michel 1948 1002216 P - 2023 15/5 (ex 15/3)
BECKER Dominique 1957 4243968 H - 2023 30 (ex 15/5)
DELION Claude 1952 2756827 A - 2023 30 (ex 15/5)
SOILIHI LAITY 1978 2222239 B - 2023 30
GREPIER Cyril 1966 4406936 X - 2023 30/1 (ex 30)
HURTELOUP Pierre 1949 1781065 P - 2023 30/1 (ex 30)
VAZ Jose 1970 4413177 F - 2022 30/1 (ex 15/3)
CLAUSE Jacques 1950 5724160 M - 2023 30/2 (ex 30)
MENEL Gilbert 1946 2815483 G - 2023 30/2 (ex 30/1)
BERNARD Dominique 1945 1935949 S - 2023 30/3 (ex 30)
DOUVILLE Daniel 1954 9710233 A - 2023 30/3 (ex 30/2)
FOLLVEIDER Patrick 1962 1738085 X - 2023 30/3 (ex 4/6)
MORAIS Fernando 1958 9652062 W - 2022 30/3
ZUILI Claude 1950 2036310 E - 2023 30/3 (ex 30/1)
BRACH Pascal 1950 5558678 R - 2023 30/4 (ex 30/2)
FABVIER Bruno 1948 4256040 E - 2023 30/4 (ex 30/2)
ROUILLET Michel 1944 7031857 X - 2023 30/4 (ex 30/1)
GERMON PAUL 1947 2341864 D - 2022 30/5 (ex 30/2)
LIGNIERES Marc 1946 5565203 H - 2023 30/5 (ex 30/1)
PIOTET Jean Pierre 1943 6482594 X - 2023 30/5
SENAL Jean Philippe 1962 2041361 V - 2023 30/5
CANTREL Yves 1945 639490 X - 2023 40 (ex 30/5)
GASPARRI Guiseppe 1947 8409875 T - 2023 40 (ex 30)
AUBIER Daniel 1937 5761372 K - 2023 NC (ex 30/4)
BEUCLER Francois 1934 9648278 H - 2022 NC (ex 30/3)
LEROUX Claude 1932 6808159 X - 2022 NC (ex 30/3)
FEMMES 10 LICENCIÉES 
 
NomPrénomNé enLicenceC. Tennis
MARTINEZ PAULA JULIA 1961 1167650 J - 2022 15/3 (ex 15/2)
HALLOT Claude Monique 1942 7180643 W - 2023 15/5 (ex 15/4)
VERHOUSTRAETEN Brigitte 1950 8098365 V - 2023 30
COUSTENOBLE sophie 1954 4346577 P - 2023 30/1 (ex 15/5)
FABVIER Annick 1947 5579665 C - 2023 30/3 (ex 15/3)
FOURNIER LA TOURAILLE Françoise 1947 8668682 E - 2023 30/3 (ex 30/1)
MANDAR Genevieve 1941 5580602 W - 2023 30/3 (ex 30/1)
AZOULAY Christine 1951 696929 F - 2023 30/4 (ex 30)
GARTISER Solange 1943 9083353 J - 2023 40 (ex 30)
SCHNEIDER Ingeborg 1943 930840 G - 2023 40 (ex 30/2)

CLASSEMENTS au 6/12/2022

HOMMES : 26 LICENCIÉS 
 
NomPrénomNé enLicenceC. Tennis
LAUDE Michel 1948 1002216 P - 2023 15/5 (ex 15/3)
BECKER Dominique 1957 4243968 H - 2023 30 (ex 15/5)
DELION Claude 1952 2756827 A - 2023 30 (ex 15/5)
SOILIHI LAITY 1978 2222239 B - 2023 30
GREPIER Cyril 1966 4406936 X - 2023 30/1 (ex 30)
HURTELOUP Pierre 1949 1781065 P - 2023 30/1 (ex 30)
VAZ Jose 1970 4413177 F - 2022 30/1 (ex 15/3)
CLAUSE Jacques 1950 5724160 M - 2023 30/2 (ex 30)
MENEL Gilbert 1946 2815483 G - 2023 30/2 (ex 30/1)
BERNARD Dominique 1945 1935949 S - 2023 30/3 (ex 30)
DOUVILLE Daniel 1954 9710233 A - 2023 30/3 (ex 30/2)
FOLLVEIDER Patrick 1962 1738085 X - 2023 30/3 (ex 4/6)
MORAIS Fernando 1958 9652062 W - 2022 30/3
ZUILI Claude 1950 2036310 E - 2022 30/3 (ex 30/1)
BRACH Pascal 1950 5558678 R - 2023 30/4 (ex 30/2)
FABVIER Bruno 1948 4256040 E - 2023 30/4 (ex 30/2)
ROUILLET Michel 1944 7031857 X - 2023 30/4 (ex 30/1)
GERMON PAUL 1947 2341864 D - 2022 30/5 (ex 30/2)
LIGNIERES Marc 1946 5565203 H - 2023 30/5 (ex 30/1)
PIOTET Jean Pierre 1943 6482594 X - 2023 30/5
SENAL Jean Philippe 1962 2041361 V - 2023 30/5
CANTREL Yves 1945 639490 X - 2023 40 (ex 30/5)
GASPARRI Guiseppe 1947 8409875 T - 2022 40 (ex 30)
AUBIER Daniel 1937 5761372 K - 2023 NC (ex 30/4)
BEUCLER Francois 1934 9648278 H - 2022 NC (ex 30/3)
LEROUX Claude 1932 6808159 X - 2022 NC (ex 30/3)
FEMMES : 9 LICENCIÉES 
NomPrénomNé enLicenceC. Tennis
MARTINEZ PAULA JULIA 1961 1167650 J - 2022 15/3 (ex 15/2)
HALLOT Claude Monique 1942 7180643 W - 2023 15/5 (ex 15/4)
VERHOUSTRAETEN Brigitte 1950 8098365 V - 2023 30
FABVIER Annick 1947 5579665 C - 2023 30/3 (ex 15/3)
FOURNIER LA TOURAILLE Françoise 1947 8668682 E - 2023 30/3 (ex 30/1)
MANDAR Genevieve 1941 5580602 W - 2023 30/3 (ex 30/1)
AZOULAY Christine 1951 696929 F - 2023 30/4 (ex 30)
GARTISER Solange 1943 9083353 J - 2023 40 (ex 30)
SCHNEIDER Ingeborg 1943 930840 G - 2023 40 (ex 30/2)

CLASSEMENTS 2023

HOMMES 27 LICENCIÉS  
NomPrénomNé enLicenceC. Tennis
LAUDE Michel 1948 1002216 P - 2023 15/5 (ex 15/3)
BECKER Dominique 1957 4243968 H - 2023 30 (ex 15/5)
DELION Claude 1952 2756827 A - 2023 30 (ex 15/5)
GREPIER Cyril 1966 4406936 X - 2023 30/1 (ex 30)
HURTELOUP Pierre 1949 1781065 P - 2023 30/1 (ex 30)
SOILIHI LAITY 1978 2222239 B - 2022 30/1 (ex 30)
VAZ Jose 1970 4413177 F - 2022 30/1 (ex 15/3)
CLAUSE Jacques 1950 5724160 M - 2023 30/2 (ex 30)
MENEL Gilbert 1946 2815483 G - 2023 30/2 (ex 30/1)
BERNARD Dominique 1945 1935949 S - 2023 30/3 (ex 30)
DOUVILLE Daniel 1954 9710233 A - 2023 30/3 (ex 30/2)
FABVIER Bruno 1948 4256040 E - 2023 30/3 (ex 30/2)
FOLLVEIDER Patrick 1962 1738085 X - 2023 30/3 (ex 4/6)
MORAIS Fernando 1958 9652062 W - 2022 30/3
ZUILI Claude 1950 2036310 E - 2022 30/3 (ex 30/1)
BRACH Pascal 1950 5558678 R - 2022 30/4 (ex 30/2)
FLENDER Daniel 1948 4406804 D - 2023 30/4 (ex 30/2)
ROUILLET Michel 1944 7031857 X - 2023 30/4 (ex 30/1)
GERMON PAUL 1947 2341864 D - 2022 30/5 (ex 30/2)
LIGNIERES Marc 1946 5565203 H - 2023 30/5 (ex 30/1)
SENAL Jean Philippe 1962 2041361 V - 2023 30/5
CANTREL Yves 1945 639490 X - 2023 40 (ex 30/5)
GASPARRI Guiseppe 1947 8409875 T - 2022 40 (ex 30)
PIOTET Jean Pierre 1943 6482594 X - 2023 40
AUBIER Daniel 1937 5761372 K - 2022 NC (ex 30/4)
BEUCLER Francois 1934 9648278 H - 2022 NC (ex 30/3)
LEROUX Claude 1932 6808159 X - 2022 NC (ex 30/3)
 
FEMMES 11 LICENCIÉES  
NomPrénomNé enLicenceC. Tennis
MARTINEZ PAULA JULIA 1961 1167650 J - 2022 15/3 (ex 15/2)
HALLOT Claude Monique 1942 7180643 W - 2023 15/5 (ex 15/4)
VERHOUSTRAETEN Brigitte 1950 8098365 V - 2023 30
FOURNIER LA TOURAILLE Françoise 1947 8668682 E - 2022 30/3 (ex 30/1)
MANDAR Genevieve 1941 5580602 W - 2022 30/3 (ex 30/1)
THOMAS Regine 1946 5595536 D - 2022 30/3 (ex 15/5)
AZOULAY Christine 1951 696929 F - 2023 30/4 (ex 30)
FABVIER Annick 1947 5579665 C - 2023 30/4 (ex 15/3)
GARTISER Solange 1943 9083353 J - 2023 30/5 (ex 30)
SCHNEIDER Ingeborg 1943 930840 G - 2023 40 (ex 30/2)
LAFARGUE Sylvette 1950 5690562 T - 2022 ND

Classements intermédiaires au 7/2/2022

Femmes 15 licenciées

NomPrénomNé enLicenceC. Tennis
MARTINEZ PAULA JULIA 1961 1167650 J - 2022 15/2
HALLOT Claude Monique 1942 7180643 W - 2022 15/4
TCHAIKOVSKI Victoria 1987 1335791 W - 2021 15/5 (ex 15/2)
VERHOUSTRAETEN Brigitte 1950 8098365 V - 2022 30
FOURNIER LA TOURAILLE Françoise 1947 8668682 E - 2022 30/2 (ex 30/1)
THOMAS Regine 1946 5595536 D - 2022 30/2 (ex 15/5)
AZOULAY Christine 1951 696929 F - 2022 30/3 (ex 30)
BOURHIS Catherine 1946 2513750 L - 2021 30/3 (ex 30)
MANDAR Genevieve 1941 5580602 W - 2022 30/3 (ex 30/1)
FABVIER Annick 1947 5579665 C - 2022 30/5 (ex 15/3)
SCHNEIDER Ingeborg 1943 930840 G - 2022 30/5 (ex 30/2)
LAFARGUE Sylvette 1950 5690562 T - 2022 40 (ex 15/5)
LECLERCQ Francoise 1940 5578841 G - 2021 40 (ex 15/3)
NENCIOLI Veronique 1945 5756361 N - 2021 40 (ex 15/5)

Hommes 34 licenciés

NomPrénomNé enLicenceC. Tennis
DELION Claude 1952 2756827 A - 2022 15/5
LAUDE Michel 1948 1002216 P - 2022 15/5 (ex 15/3)
BECKER Dominique 1957 4243968 H - 2022 30 (ex 15/5)
GREPIER Cyril 1966 4406936 X - 2022 30
HURTELOUP Pierre 1949 1781065 P - 2022 30
VAZ Jose 1970 4413177 F - 2022 30 (ex 15/3)
CLAUSE Jacques 1950 5724160 M - 2022 30/1 (ex 30)
MENEL Gilbert 1946 2815483 G - 2022 30/1
SOILIHI LAITY 1978 2222239 B - 2021 30/1 (ex 30)
BERNARD Dominique 1945 1935949 S - 2022 30/2 (ex 30)
DOUVILLE Daniel 1954 9710233 A - 2022 30/2
FOLLVEIDER Patrick 1962 1738085 X - 2022 30/2 (ex 4/6)
ZUILI Claude 1950 2036310 E - 2022 30/2 (ex 30/1)
FABVIER Bruno 1948 4256040 E - 2022 30/3 (ex 30/2)
FLENDER Daniel 1948 4406804 D - 2022 30/3 (ex 30/2)
HERBERT engel 1949 1405205 W - 2021 30/3
JUND Christian 1940 6576352 H - 2021 30/3 (ex 30)
MORAIS Fernando 1958 9652062 W - 2022 30/3
ROUILLET Michel 1944 7031857 X - 2022 30/3 (ex 30/1)
BRACH Pascal 1950 5558678 R - 2022 30/4 (ex 30/2)
GERMON PAUL 1947 2341864 D - 2022 30/4 (ex 30/2)
GASPARRI Guiseppe 1947 8409875 T - 2022 30/5 (ex 30)
GEORGES Jean-Christophe 1968 1070013 G - 2022 30/5 (ex 15/5)
PETIT GEORGES 1933 2272271 J - 2021 30/5 (ex 30/2)
CANTREL Yves 1945 639490 X - 2022 40 (ex 30/5)
DE LAVALETTE Bruno 1948 1153069 K - 2021 40
LIGNIERES Marc 1946 5565203 H - 2022 40 (ex 30/1)
MICHEL Jean Luc 1941 1621322 F - 2021 40 (ex 30)
PIOTET Jean Pierre 1943 6482594 X - 2022 40
AUBIER Daniel 1937 5761372 K - 2022 NC (ex 30/4)
BEUCLER Francois 1934 9648278 H - 2022 NC (ex 30/3)
SENAL Jean Philippe 1962 2041361 V - 2022 NC
CARLIER Jacques 1936 5567270 E - 2021 ND
DE BEAUCARON Patrick 1940 5622556 Y - 2021 ND

Classements 2022

Code club : 57750267

Modalités du classement final du 11 octobre 2021 
Dans le calcul du classement final, tous les matchs disputés entre le 1er septembre 2019 et le dimanche 3 octobre 2021 sont pris en compte, soit 15 mois de compétition effective.

 

Hommes : 33 licenciés

NomPrénomNé enLicenceC. Tennis
DELION Claude 1952 2756827 A - 2022 15/5
LAUDE Michel 1948 1002216 P - 2022 15/5 (15/3)
BECKER Dominique 1957 4243968 H - 2022 30 (15/5)
GREPIER Cyril 1966 4406936 X - 2022 30
HURTELOUP Pierre 1949 1781065 P - 2022 30
VAZ Jose 1970 4413177 F - 2022 30 (15/3)
CLAUSE Jacques 1950 5724160 M - 2022 30/1 (30)
MENEL Gilbert 1946 2815483 G - 2022 30/1
SOILIHI LAITY 1978 2222239 B - 2021 30/1 (30)
BERNARD Dominique 1945 1935949 S - 2022 30/2 (30)
DOUVILLE Daniel 1954 9710233 A - 2022 30/2
FOLLVEIDER Patrick 1962 1738085 X - 2022 30/2 (4/6)
ZUILI Claude 1950 2036310 E - 2022 30/2 (30/1)
FABVIER Bruno 1948 4256040 E - 2022 30/3 (30/2)
FLENDER Daniel 1948 4406804 D - 2022 30/3 (30/2)
HERBERT engel 1949 1405205 W - 2021 30/3
JUND Christian 1940 6576352 H - 2021 30/3 (30)
MORAIS Fernando 1958 9652062 W - 2022 30/3
ROUILLET Michel 1944 7031857 X - 2022 30/3 (30/1)
GERMON PAUL 1947 2341864 D - 2022 30/4 (30/2)
BRACH Pascal 1950 5558678 R - 2022 30/5 (30/2)
GASPARRI Guiseppe 1947 8409875 T - 2022 30/5 (30)
GEORGES Jean-Christophe 1968 1070013 G - 2022 30/5 (15/5)
PETIT GEORGES 1933 2272271 J - 2021 30/5 (30/2)
CANTREL Yves 1945 639490 X - 2022 40 (30/5)
DE LAVALETTE Bruno 1948 1153069 K - 2021 40
LIGNIERES Marc 1946 5565203 H - 2022 40 (30/1)
MICHEL Jean Luc 1941 1621322 F - 2021 40 (30)
PIOTET Jean Pierre 1943 6482594 X - 2022 40
AUBIER Daniel 1937 5761372 K - 2021 NC (30/4)
