CHALLENGES 2024 : point des inscriptions

 


C'est ouvert !

 

 

 

 

 

CONSULTER MA POULE

 

 

 

Chers capitaines des équipes des Challenges CAREN, CAMUS et BEUST-CONTET,

Vous pouvez maintenant télécharger la composition et le calendrier définitifs de vos rencontres sur notre site www.aftsplus.fr  en cliquant sur « Poules, calendriers et classements » en renseignant une seule des 3 possibilités : soit le nom du responsable, soit le code club, soit la ville. Vous pouvez d’ores et déjà prendre vos rendez-vous. Ainsi qu’il est d’usage pour ces rencontres conviviales, les calendriers sont une aide pour vous organiser. Vous pouvez, en accord avec vos adversaires, en modifier l’ordre ou la date, ou même inverser les rencontres, si besoin était.

Vous pourrez enregistrer les résultats de vos rencontres de la même façon sur notre site, en cliquant sur « Saisie de résultats (poules) » en renseignant une seule des 3 possibilités : soit le nom du responsable, soit le code club, soit la ville.

Il appartient aux capitaines de vérifier le classement de leurs joueurs avant chaque rencontre, afin notamment de composer les équipes en fonction des classements valides ce jour-là. Les feuilles de composition d’équipe sont une aide. Les capitaines des équipes qui reçoivent font office de juge-arbitre et sont responsables de la vérification des classements des deux équipes et du respect du règlement, que nous vous conseillons d’imprimer.

Documents disponibles : Vous pouvez télécharger sur notre site www.aftsplus.fr la Feuille de match dite « feuille de résultat » format pdf, , ainsi que la feuille d’Observation et de Décision en cas de réclamation, ainsi que des feuilles de composition d’équipe : 2 simples un double, 3 simples un double, doubles Beust-Contet qui vous permettent de préparer d’avance vos équipes et vous aident à penser à vérifier les classements du jour de vos joueurs.

Il est de tradition que le jeu soit courtois et que l’après-jeu soit convivial, que les déplacements soient importants ou non : il importe de recevoir dignement les équipes qui nous visitent.

Les matchs doivent être terminés et enregistrés impérativement au plus tard le 2 mai 2024.

Bonne année tennistique à tous et bons matchs.

Le 3 décembre 2023                                                                               L’Equipe Challenges AFTS+

Les poules sont définitives depuis le 3 décembre, tant pour leur composition que leur calendrier. Nous vous recommandons de les imprimer ainsi que le règlement des Challenges, disponible sur notre site  : 

www.aftsplus.fr/challenges-caren-camus-beust-contet-150/introduction/reglement

Il est rappelé que les joueuses et joueurs doivent avoir une licence FFT validée 2024 (le classement ND ne permet pas de jouer en compétition ) Compte tenu de l’évolution mensuelle des classements les capitaines des équipes qui reçoivent sont responsables de la vérification du classement des joueurs des 2 équipes au début de chaque rencontre.

Afin que nous puissions saisir rapidement les résultats de vos matchs dans la Gestion Sportive de la FFT pour les palmarès individuelsnous vous demandons d’enregistrer vos feuilles de résultats dans les 48 heures qui suivent la date de la rencontre concernée  sur notre site « Saisie des résultats » ; n’indiquer qu’une seule donnée de recherche: soit nom du capitaine, soit code club, soit ville. Vous trouverez sur notre site une version numérique de la feuille de résultat et de la feuille de réclamation (feuille d’Observation-Décision, à  transmettre le cas échéant par mail dans les  48 heures à la commission des litiges de l’AFTS qui statuera en dernier ressort via la boîte mail :  Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Les derniers matchs doivent être enregistrés au plus tard le 2 mai 2024.

Votre club  va recevoir prochainement une facture globale de la somme des équipes engagées et validées.

Bons matchs à toutes et tous.

L’équipe Challenges AFTS+

 

Pièces jointes 

 

 

1043 équipes au 22 novembre 2023
CAMUS 35 à 55 CAREN 35 à 55
CAMUS 60 à 70 CAREN 60
BEUST CONTET CAREN 65
CODE CLUB  CAREN 70
  EPREUVES CAREN 75 à 80

 

Règlement

 

REGIONS GIF ANIMÉPoules par régions au 22 novembre
AUVERGNE RHÔNE ALPES HAUTS DE FRANCE
bourgogne franche comté normandie
bretagne2 NOUVELLE AQUITAINE
CENTRE VAL DE LOIRE occitanie
grand est PACA
ILE DE FRANCE button idf beust contet button idf camus button idf camus 1 button idf caren button idf caren 1 button idf caren 2

 

Epreuves
BEUST-CONTET 50                     21  
BEUST-CONTET 65                     25  
CAMUS 35 - 3 simples, 1 double                     48  
CAMUS 45 - 3 simples, 1 double                     34  
CAMUS 50 - 3 simples, 1 double                     43  
CAMUS 55 - 2 simples, 1 double                       8  
CAMUS 60 - 2 simples, 1 double                     56  
CAMUS 65 - 2 simples, 1 double                     25  
CAMUS 70 - 2 simples, 1 double                     12  
CAREN 35 - 3 simples, 1 double                     41  
CAREN 45 - 3 simples, 1 double                     60  
CAREN 55 - 2 simples, 1 double                       3  
CAREN 55 - 3 simples, 1 double                     55  
CAREN 60 - 3 simples, 1 double                   151  
CAREN 65 - 3 simples, 1 double                   246  
CAREN 70 - 2 simples, 1 double                   160  
CAREN 75 - 2 simples, 1 double                     50  
CAREN 80 - 2 simples, 1 double                       5  
                 1 043  

 

 

Le règlement 2024 comporte quelques modifications, les principales étant :

  • le format de jeu 2 (=  2 sets en 6 jeux , 3ème set remplacé par un super jeu décisif en 10 points) est généralisé à toutes les catégories et tous les matchs, sauf les simples des catégories 35 et 45 qui restent en format 1 (= 3 sets en 6 jeux) pour les phases de qualification.
  • un joueur ne peut pas s’inscrire dans plusieurs équipes de même catégorie d’âge
  • les phases finales comportent des règles spécifiques mentionnées en fin de règlement

Selon le nombre d’équipes inscrites, des qualifications régionales seront proposées, à jouer en mai/juin.

Le montant de l’inscription cette année est de 70€ par équipe. Pour le mode de règlement veuillez privilégier le virement en mentionnant votre code club (IBAN FR76 3000 4008 1900 0085 0574 561 BIC BNPAFRPPXXX)

Equipes engagées saison 2019 -2020 Classement par épreuves ou par code club

 

 

emo ouf

La fabrication des poules est terminée...

 

 Latelier Fabrication 2

Bruno et ses adjointes Dominique et Annick ont terminé dans les délais avec la collaboration à distance de Claudine et Michel

 

 Les poules et calendriers DEFINITIFS sont accessibles sur le site depuis le 9 décembre 2019 

 

Les rencontres devront être terminées pour le 25 avril 2020

bouton equipes inscrites par epreuves 
bouton caren 35 bouton camus 35
bouton caren 45 bouton camus 45
bouton caren 55 bouton camus 50
bouton caren 60 bouton camus 55
bouton caren 65 bouton camus 60
bouton caren 70 bouton camus 65
bouton caren 75 80 bouton beust contet
bouton equipes inscrites par code club

N'hésitez pas à nous contacter pour formuler vos remarques

bouton nous contacter

 

Le montant de l’inscription est de 45 € par équipe à régler de préférence par virement bancaire sur notre banque :

Sté Générale IBAN : FR76 3000 3008 6300 0372 6234 826 avec votre code club en référence.

Ou à défaut par chèque bancaire à l’ordre de l’AFTS+, à envoyer à notre adresse :

28 rue Tronchet – 75009 PARIS.

Bien cordialement

L'équipe de gestion des challenges

Equipes engagées (code club) 2017-2018

 

Code Club Epreuve Région Nom du responsable
14 66 0061 USAP TENNIS CAREN 65 - 2 simples, 1 double Roussillon HELLOUVRY
17 42 0288 TC ST ALBAN CAMUS 35 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais HUESO
50 01 0045 TC TREVOUX CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais RADEL
50 01 0050 SAINT MAURICE TENNIS CAMUS 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais THIEVON
50 01 0050 SAINT MAURICE TENNIS CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais OUIN
50 01 0050 SAINT MAURICE TENNIS CAREN 65 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais PEGUET
50 01 0051 TENNIS CLUB LAGNIEU CAREN 70 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais RIBOUD
50 01 0106 TC CHÂTILLONNAIS CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais ECALLE
50 01 0143 TC FERNEY-VOLTAIRE CAMUS 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais RAKOTOBE
50 01 0143 TC FERNEY-VOLTAIRE CAREN 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais MIRON
50 01 0219 TC REYRIEUX CAREN 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais Truel
50 01 0219 TC REYRIEUX CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais RIGAUDIERE
50 01 0283 TC MONTMERLE CAREN 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais THOMAS
50 01 0283 TC MONTMERLE CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais MARTIN
50 01 0283 TC MONTMERLE CAREN 65 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais DAUMONT
50 01 0322 TC SAINT ANDRE DE CORCY CAMUS 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais CARE
50 01 0359 TC CHATILLON LA PALUD CAMUS 55 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais DENTRESANGLE-DUPUIS
50 01 0422 VIRIAT TENNIS CLUB CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais MARION
50 01 0511 TC JASSANS CAMUS 35 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais MAMMERI DESCROIX
50 01 0511 TC JASSANS CAMUS 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais ROSIER
50 01 0511 TC JASSANS CAREN 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais ASSELIN
50 01 0511 TC JASSANS CAREN 55 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais GEOFFROY
50 01 0591 TC NORD REVERMONT CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais DUMONT
50 03 0015 SPORTING VICHY BELLERIVE TENNIS CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais AUFRERE
50 03 0043 TC CUSSET 1 CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais CHAMPION
50 03 0043 TC CUSSET 2 CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais CHAMPION
50 03 0161 TC SAINT GERMAIN CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais TURCAN
50 03 0179 TC DE BELLERIVE CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais MICHAUD
50 07 0002 ANNONAY TENNIS CLUB CAREN 65 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais BOLLINGER
50 38 0021 TC BOURGOIN-JALLIEU CAREN 65 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais BRU
50 38 0022 TC CHARVIEU CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais COTTIN
50 42 0055 AS ROANNE CAMUS 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais BOURQUIN
50 42 0055 TC SAINT GALMIER CAMUS 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais CADOR
50 42 0055 AS ROANNE CAMUS 65 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais VADON
50 42 0055 AS ROANNE CAREN 65 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais CHATRE
50 42 0055 AS ROANNE CAREN 70 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais GAMET
50 42 0056 MATEL SPORTS ROANNE TENNIS CAREN 65 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais DULAC
50 42 0059 TC SAINT GALMIER BEUST-CONTET 65 Alpes-Lyonnais TISSOT
50 42 0059 TC SAINT GALMIER CAREN 55 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais BRENAUD
50 42 0059 TC SAINT GALMIER 2 CAREN 65 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais THERMOZ LORCIERE
50 42 0059 TC SAINT GALMIER 1 CAREN 65 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais VIRICEL
50 42 0059 TC SAINT GALMIER CAREN 70 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais TISSOT
50 42 0061 TC FEURS 2 CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais LARDELLIER
50 42 0061 TC FEURS 1 CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais FAZY
50 42 0092 TC QUERILLERE BEUST-CONTET 50 Alpes-Lyonnais PICOT
50 42 0092 TC QUERILLERE CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais PICOT
50 42 0092 TC QUERILLERE CAREN 70 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais SAUGUES
50 42 0102 TC RIVE DE GIER CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais DESGRANGES
50 42 0102 TC RIVE DE GIER CAREN 65 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais MONBERTRAND
50 42 0151 TC ANDREZIEUX B CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais FAVIER
50 42 0222 TENNIS CLUB DE MABLY CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais BAROU
50 42 0223 TC LA TALAUDIERE CAMUS 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais LIMOUSIN
50 42 0223 TC LA TALAUDIERE CAREN 55 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais BERNE
50 42 0420 CLUB RIORGEOIS DE TENNIS CAMUS 35 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais BADOZ
50 42 0536 TC RENAISON CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais LESCIEUX
50 63 0033 AS MONTFERRAND CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais MONTANARI
50 63 0033 AS MONTFERRAND CAREN 70 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais COMBOURIEU
50 63 0300 TC SAINT REMOIS CAREN 70 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais HAYET
50 69 0001 TENNIS CLUB DE LYON CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais BELLINTANI
50 69 0003 FCL TENNIS CAMUS 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais FALAIZE
50 69 0003 FCL TENNIS CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais ANGLES
50 69 0007 TC CHAVRIL CAMUS 65 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais PINAULT CREPON
50 69 0009 LYON METROLPOLE SPORTS BEUST-CONTET 50 Alpes-Lyonnais GOUTAGNY
50 69 0018 RHODIA VAISE TENNIS BEUST-CONTET 65 Alpes-Lyonnais DELVAL
50 69 0018 RHODIA VAISE TENNIS CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais PSALTOPOULOS
50 69 0020 CO SAINT FONS TENNIS CAMUS 35 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais DE BAERE
50 69 0020 CO SAINT FONS TENNIS CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais TORRES
50 69 0026 TENNIS CLUB NEUVILLOIS CAMUS 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais JACQUART
50 69 0026 TENNIS CLUB NEUVILLOIS CAREN 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais TERRASSE
50 69 0026 TENNIS CLUB NEUVILLOIS CAREN 65 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais SADOT
50 69 0029 TCA VILLEFRANCHE CAREN 35 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais DE LA MARCK
50 69 0029 TCA VILLEFRANCHE CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais PECQUEUX
50 69 0032 ASPTT GRAND LYON CAMUS 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais ZUKOWSKI
50 69 0032 ASPTT GRAND LYON CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais PROVINI
50 69 0032 ASPTT GRAND LYON CAREN 65 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais BOULISSET
50 69 0032 ASPTT GRAND LYON CAREN 70 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais COIRO
50 69 0033 TCM5 LYON CAREN 65 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais AMARNIER
50 69 0040 TC DE DECINES CAMUS 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais THIOULOUSE
50 69 0040 TC DE DECINES CAREN 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais FLORET
50 69 0040 TC DE DECINES CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais FLORENSON
50 69 0040 TC DE DECINES CAREN 65 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais FERRERA
50 69 0040 TC DE DECINES CAREN 70 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais HUC
50 69 0065 TC SAINT PRIEST CAREN 55 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais SALMI
50 69 0065 TC SAINT PRIEST CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais BOURBON
50 69 0065 TC SAINT PRIEST CAREN 65 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais FONTI
50 69 0065 TC SAINT PRIEST CAREN 70 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais GUILLAUD
50 69 0069 TC SAINT GENIS LAVAL CAREN 55 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais CERON
50 69 0074 TC FEYZIN CAMUS 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais FELIX
50 69 0074 TC FEYZIN CAREN 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais BERNET
50 69 0074 TC FEYZIN CAREN 65 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais SACCOMANI
50 69 0076 TC LA PAPE CAMUS 50 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais PIRON ODILE
50 69 0076 TC LA PAPE CAREN 65 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais DIDIER LAURENT
50 69 0076 TC LA PAPE CAREN 65 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais PERRIER BAVOUX
50 69 0076 TC LA PAPE CAREN 70 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais QUINSON BERNARD
50 69 0083 TC CHAZAY CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais LECONTE
50 69 0089 TC CALLUIRE CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais HERVIN
50 69 0093 TC UNIVERSITAIRE VILLEURBANNE CAREN 65 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais FORMENTI
50 69 0100 CHASSIEU TENNIS CAMUS 50 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais BOULISSET
50 69 0152 TC GENAS CAMUS 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais PORCHET GUINET
50 69 0152 TC GENAS CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais BONNAUD
50 69 0153 TC ANSOIS CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais VILLARD
50 69 0165 LYON SPORT METROPOLE TENNIS CAMUS 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais NOBLET-CESAR
50 69 0165 LYON SPORT METROPOLE CAMUS 50 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais FERLAY
50 69 0165 LSM PARILLY CAREN 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais NICOLET
50 69 0165 LYON SPORT MÉTROPOLE TENNIS CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais ILTIS
50 69 0165 LYON SPORT MÉTROPOLE TENNIS CAREN 65 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais BEURRE
50 69 0165 LYON SPORT MÉTROPOLE TENNIS CAREN 70 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais BEURRÉ
50 69 0166 ENTENTE SAINT GENOISE CAREN 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais BERTHET
50 69 0166 ENTENTE SAINT GENOISE CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais LEMAIRE
50 69 0170 TC COLLONGES CAMUS 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais SAPHAR
50 69 0170 TC COLLONGES CAREN 35 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais SAPHAR
50 69 0170 TC COLLONGES CAREN 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais SAPHAR
50 69 0170 TC COLLONGES CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais SOLEILLAND
50 69 0170 TC COLLONGES CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais SAPHAR
50 69 0183 TC ROCHETAILLEE CAMUS 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais CLEMENT
50 69 0183 TC ROCHETAILLEE CAREN 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais VUAGNAT
50 69 0185 TC ECULLY CAMUS 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais DECHELOTTE
50 69 0185 TC ECULLY CAMUS 50 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais LEVY
50 69 0206 TC BRIGNAIS-CHAPONOST CAMUS 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais JUENET
50 69 0206 TC BRIGNAIS-CHAPONOST CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais REY
50 69 0215 TC CHASSELAY CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais DUBREUIL
50 69 0215 TC CHASSELAY CAREN 65 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais DURY
50 69 0217 CROIX ROUSSE TC CAMUS 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais MICHEL
50 69 0217 CROIX ROUSSE TC CAREN 55 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais RENAUD
50 69 0225 AS GREZIEU LA VARENNE CAMUS 35 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais RICAU
50 69 0225 AS GREZIEU TENNIS CAREN 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais FIEDOS
50 69 0228 SET VILLEURBANNAIS CAMUS 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais SCARINGELLA
50 69 0228 SET VILLEURBANNAIS CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais TRACHEZ
50 69 0257 TC ST CYR AU MONT D'OR CAMUS 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais CASTELBOU
50 69 0257 TC ST CYR AU MT D'OR CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais ROUSSY
50 69 0299 TC CHARBONNIÈRES CAMUS 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais ROTIVAL
50 69 0299 TC CHARBONNIERES CAREN 55 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais MARJOLLET
50 69 0299 TC CHARBONNIERES CAREN 65 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais MARIE
50 69 0307 TENNIS CLUB OULLINS CAREN 65 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais VIONNET
50 69 0326 TENNIS CLUB FIDESIEN CAREN 65 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais TAUPIN
50 69 0341 TC LENTILLY FLEURIEUX CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais DE THÉ
50 69 0347 TC VERNAISONNAIS BEUST-CONTET 50 Alpes-Lyonnais LORIDON
50 69 0347 TC VERNAISONNAIS 2 CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais LÉVY
50 69 0347 TC VERNAISONNAIS 1 CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais CLERC
50 69 0347 TC VERNAISONNAIS CAREN 65 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais JOUFFRAY
50 69 0360 TC RONZIERES CAMUS 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais DAMELINCOURT
50 69 0360 TC RONZIERES CAREN 65 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais GUEDJ
50 69 0372 TC SATHONAY CAMP CAREN 55 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais COMBET
50 69 0374 AT QUINCIEUX SAINT GERMAIN CAREN 55 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais LEFEBVRE
50 69 0377 TC VOURLES CAREN 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais BIGNON
50 69 0377 TC VOURLES CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais PIVOT
50 69 0381 MOULIN a VENT TENNIS 1 CAREN 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais NADAL
50 69 0381 MOULIN a VENT TENNIS 2 CAREN 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais BOURRET
50 69 0387 TC JONAGE CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais JAEGER
50 69 0443 TENNIS LYON III CAREN 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais MEIGNIN
50 69 0484 AS ST MARTINOISE TENNIS CAREN 35 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais PERRIN
50 69 0484 AS ST MARTINOISE TENNIS CAREN 65 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais DUPAS
50 69 0507 TC DE MESSIMY BEUST-CONTET 50 Alpes-Lyonnais POËX
50 69 0507 TC DE MESSIMY CAMUS 35 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais TENNIS CLUB DE MESSIMY
50 69 0526 SAINT-RAMBERT TC CAMUS 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais GIMOND
50 69 0526 SAINT RAMBERT TC 2 CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais MAGAND
50 69 0526 SAINT RAMBERT TC 1 CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais TERZIAN
50 69 0558 ASS. TENNIS DE FRANCHEVILLE CAREN 55 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais MOLAGER
50 69 0577 LACENAS CAMUS 35 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais PEUGEOT
50 69 0577 LACENAS 1 CAREN 35 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais TIXIER
50 69 0577 LACENAS 2 CAREN 35 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais CANTAT
50 69 0577 LACENAS CAREN 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais DE VERDIÈRE
50 69 0583 MANISSIEUX TENNIS CAREN 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais ARNOUX
50 69 0590 MEYZIEU TENNIS CAMUS 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais PONSSON
50 69 0590 MEYZIEU TENNIS 1 CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais NICOLOSO
50 69 0590 MEYZIEU TENNIS 2 CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais VIEZZI
50 69 0599 T3C CAMUS 35 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais POMMIER
50 69 0599 T3C CAREN 45 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais RIOU
50 69 0600 GIVORS TENNIS CAREN 55 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais FERNANDEZ
50 69 0606 TC NORD BEAUJOLAIS CAREN 65 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais LEGAT
50 69 0607 CT TERNAY COMMUNAY CAMUS 35 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais TURCI
50 69 0607 CT TERNAY COMMUNAY CAREN 65 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais GARNIER
50 69 9809 ENSEIGNANTS OUEST LYONNAIS BEUST-CONTET 50 Alpes-Lyonnais LEONARD
50 73 0431 CST CHAMBERY CAREN 60 - 3 simples, 1 double Alpes-Lyonnais MARTINA
50 74 0584 THYEZ TC CAMUS 55 - 2 simples, 1 double Alpes-Lyonnais DEBROYE
51 21 0009 TC DIJONNAIS CAREN 65 - 2 simples, 1 double Bourgogne SERENT
51 71 0041 TC MACON BEUST-CONTET 50 Alpes-Lyonnais POCH
51 89 0044 AJ AUXERRE TENNIS CAREN 55 - 3 simples, 1 double Bourgogne JODON
51 89 0044 AJ AUXERRE TENNIS CAREN 65 - 2 simples, 1 double Bourgogne JODON
51 89 0049 TENNIS CLUB DE SENS CAREN 60 - 3 simples, 1 double Ile-de-France SOLIVEAU
51 89 0053 TC AVALLON CAREN 55 - 3 simples, 1 double Bourgogne COLIN
51 89 0191 ES APPOIGNY CAREN 55 - 3 simples, 1 double Bourgogne SOULLARD
51 89 0207 MONETEAU AT CAREN 55 - 3 simples, 1 double Bourgogne GREMY
51 89 0207 MONETEAU AT CAREN 60 - 3 simples, 1 double Bourgogne LEMASSON
52 35 0064 TCCE DINARD CAREN 55 - 3 simples, 1 double Bretagne QUINTIN
52 35 0064 TCCE DINARD CAREN 65 - 2 simples, 1 double Bretagne DELAUNAY
52 35 0068 CESSON SEVIGNE TC CAREN 65 - 2 simples, 1 double Bretagne LAVERGNE
52 35 0079 TCJA ST MALO CAREN 55 - 3 simples, 1 double Bretagne COURTEIL
52 35 0088 TENNIS CLUB GREGORIEN CAREN 55 - 3 simples, 1 double Bretagne LUCAS
52 35 0387 AT BETTON CAREN 55 - 3 simples, 1 double Bretagne LE GUENIC
52 35 0387 AT BETTON CAREN 65 - 2 simples, 1 double Bretagne LE GUÉNIC
