Classements octobre 2023
HOMMES
Nom | Prénom | Né en | Licence | C. Tennis |
---|---|---|---|---|
SOILIHI | LAITY | 1978 | 2222239 B - 2024 | 15/5 |
HURTELOUP | Pierre | 1949 | 1781065 P - 2024 | 30 |
LAUDE | Michel | 1948 | 1002216 P - 2024 | 30 (ex 15/3) |
BECKER | Dominique | 1957 | 4243968 H - 2024 | 30/1 (ex 15/5) |
DELION | Claude | 1952 | 2756827 A - 2024 | 30/1 (ex 15/5) |
DOUVILLE | Daniel | 1954 | 9710233 A - 2024 | 30/1 |
GREPIER | Cyril | 1966 | 4406936 X - 2023 | 30/1 (ex 30) |
MENEL | Gilbert | 1946 | 2815483 G - 2024 | 30/2 (ex 30/1) |
CLAUSE | Jacques | 1950 | 5724160 M - 2024 | 30/3 (ex 30) |
FABVIER | Bruno | 1948 | 4256040 E - 2024 | 30/3 (ex 30/2) |
BERNARD | Dominique | 1945 | 1935949 S - 2024 | 30/4 (ex 30) |
FOLLVEIDER | Patrick | 1962 | 1738085 X - 2024 | 30/4 (ex 4/6) |
GASPARRI | Guiseppe | 1947 | 8409875 T - 2024 | 30/4 (ex 30) |
ZUILI | Claude | 1950 | 2036310 E - 2023 | 30/4 (ex 30/1) |
BRACH | Pascal | 1950 | 5558678 R - 2024 | 30/5 (ex 30/2) |
ROUILLET | Michel | 1944 | 7031857 X - 2024 | 30/5 (ex 30/1) |
SENAL | Jean Philippe | 1962 | 2041361 V - 2024 | 30/5 |
CANTREL | Yves | 1945 | 639490 X - 2024 | 40 (ex 30/5) |
LIGNIERES | Marc | 1946 | 5565203 H - 2023 | 40 (ex 30/1) |
PIOTET | Jean Pierre | 1943 | 6482594 X - 2023 | 40 (ex 30/5) |
AUBIER | Daniel | 1937 | 5761372 K - 2024 | NC (ex 30/4) |
FEMMES
Nom | Prénom | Né en | Licence | C. Tennis |
---|---|---|---|---|
AZOULAY | Christine | 1951 | 696929 F - 2024 | 30/5 (ex 30) |
COUSTENOBLE | sophie | 1954 | 4346577 P - 2024 | 30/1 (ex 15/5) |
FABVIER | Annick | 1947 | 5579665 C - 2024 | 30/4 (ex 15/3) |
FOURNIER LA TOURAILLE | Françoise | 1947 | 8668682 E - 2023 | 30/4 (ex 30/1) |
GARTISER | Solange | 1943 | 9083353 J - 2024 | 40 (ex 30) |
HALLOT | Claude Monique | 1942 | 7180643 W - 2023 | 30 (ex 15/4) |
MANDAR | Genevieve | 1941 | 5580602 W - 2024 | 30/4 (ex 30/1) |
SCHNEIDER | Ingeborg | 1943 | 930840 G - 2024 | 40 (ex 30/2) |
VERHOUSTRAETEN | Brigitte | 1950 | 8098365 V - 2024 | 30 |