Classements intermédiaires au 4/11/2019

CLASSEMENT HOMMES EXCEL

 

NomPrénomNé enClassementMeilleur classementN° de licence
VANDER EECKEN MICHEL 1940 15/3 15/3 en 2011 4116470 Y - 2020
VAZ Jose 1970 15/5 15/3 en 2016 4413177 F - 2020
SOILIHI LAITY 1978 30 30 en 2018 2222239 B - 2020
HURTELOUP Pierre 1949 30 30 en 2016 1781065 P - 2020
GREPIER Cyril 1966 30 30 en 2019 4406936 X - 2020
DELION Claude 1952 30 30 en 2018 2756827 A - 2020
ZUILI Claude 1950 30/1 30/1 en 2019 2036310 E - 2020
MENEL Gilbert 1946 30/1 30/1 en 2017 2815483 G - 2020
FOLLVEIDER Patrick 1962 30/1 4/6 en 1738085 X - 2020
BERNARD Dominique 1945 30/1 30 en 1991 1935949 S - 2020
BECKER Dominique 1957 30/1 15/5 en 2011 4243968 H - 2020
ROUILLET Michel 1944 30/2 30/1 en 2014 7031857 X - 2020
FLENDER Daniel 1948 30/2 30/2 en 2008 4406804 D - 2020
CLAUSE Jacques 1950 30/2 30/1 en 2008 5724160 M - 2020
POGGIOLI Philippe 1958 30/3 15/2 en 1990 533080 J - 2020
PINON Eric 1966 30/3 30/1 en 2016 379803 D - 2020
GERMON PAUL 1947 30/3 30/2 en 2018 2341864 D - 2020
FABVIER Bruno 1948 30/3 30/2 en 1992 4256040 E - 2020
DOUVILLE Daniel 1954 30/3 30/3 en 2020 9710233 A - 2020
PETIT GEORGES 1933 30/4 30/2 en 2008 2272271 J - 2020
MORAIS Fernando 1958 30/4 30/3 en 2018 9652062 W - 2020
BRACH Pascal 1950 30/4 30/2 en 2013 5558678 R - 2020
MICHEL Jean Luc 1941 30/5 30 en 1992 1621322 F - 2020
JUND Christian 1940 30/5 30 en 1995 6576352 H - 2020
GASPARRI Guiseppe 1947 30/5 30 en 2015 8409875 T - 2020
PIOTET Jean Pierre 1943 40 40 en 2020 6482594 X - 2020
MONTBORD Philippe 1948 40 30/2 en 1992 5566695 E - 2019
LIGNIERES Marc 1946 40 30/1 en 1996 5565203 H - 2020
KLEIN Jean Georges 1953 40 30/5 en 2016 8100328 D - 2020
BEUCLER Francois 1934 40 30/3 en 2012 9648278 H - 2020
AUBIER Daniel 1937 40 30/4 en 1999 5761372 K - 2020

CLASSEMENT FEMMES EXCEL

NomPrénomNé enClassementMeilleur classementN° de licence
MARTINEZ PAULA JULIA 1961 15/2 15/2 en 2014 1167650 J - 2020
PETIT guillemette 1983 15/5 15/1 en 1999 261518 H - 2020
DELAMARE Inger 1939 15/5 5/6 en 1990 7238822 J - 2020
HALLOT Claude 1942 30 15/4 en 2011 7180643 W - 2020
GYSS Hélène 1969 30 30 en 2020 7819320 K - 2019
FOURNIER LA TOURAILLE Françoise 1947 30/1 30/1 en 2019 8668682 E - 2020
VERHOUSTRAETEN Brigitte 1950 30/2 30 en 2017 8098365 V - 2020
THOMAS Regine 1946 30/2 15/5 en 1990 5595536 D - 2020
MANDAR Genevieve 1941 30/2 30/1 en 1993 5580602 W - 2020
BOURHIS Catherine 1946 30/2 30 en 2008 2513750 L - 2020
SCHNEIDER Ingeborg 1943 30/4 30/2 en 2011 930840 G - 2020
BIERON  Joëlle 1949 30/4 30/2 en 2016 9782228 F - 2020
MARTIAL Dominique 1947 30/5 15/5 en 2006 8027325 C - 2020
LECLERCQ Francoise 1940 30/5 15/3 en 1995 5578841 G - 2020
MARTINEZ Maria 1955 40 40 en 2019 7090927 D - 2020
CRUYT camille 1942 40 15/5 en 2005 4116472 A - 2020
MOURATOGLOU Catherine 1943 NC 15/4 en 1990 5625854 H - 2020
KOECHLIN Chantal 1938 NC 30 en 1990 5583392 D - 2020

Challenges

AFTS GESTION SPORTIVE

Nos Coordonnées

AFTS SANS 2020
 
A.F.T.S.+
28 rue Tronchet
75 009 PARIS
 

 CONTACTS

 

- Secrétariat : 06 60 54 26 01

  Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

- Challenges : 06 85 93 50 52

  Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

- Finales Arcachon : 06 60 68 45 43

  Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

 
 
icone blog
facebook icone bleu

 

Calendrier TOURNOIS

 2024
gif logo tournois 2021
nos partenaires
INTERSPORT TECHNIFIBRE Logo Audika Seul Bleuforet logo Logo silver tennis web arcachon uba logo tennis club arcachon LOGO LES PASSIONNES partner RESTO LE 7 ARCACHON