CLASSEMENTS 2023

HOMMES 27 LICENCIÉS  
NomPrénomNé enLicenceC. Tennis
LAUDE Michel 1948 1002216 P - 2023 15/5 (ex 15/3)
BECKER Dominique 1957 4243968 H - 2023 30 (ex 15/5)
DELION Claude 1952 2756827 A - 2023 30 (ex 15/5)
GREPIER Cyril 1966 4406936 X - 2023 30/1 (ex 30)
HURTELOUP Pierre 1949 1781065 P - 2023 30/1 (ex 30)
SOILIHI LAITY 1978 2222239 B - 2022 30/1 (ex 30)
VAZ Jose 1970 4413177 F - 2022 30/1 (ex 15/3)
CLAUSE Jacques 1950 5724160 M - 2023 30/2 (ex 30)
MENEL Gilbert 1946 2815483 G - 2023 30/2 (ex 30/1)
BERNARD Dominique 1945 1935949 S - 2023 30/3 (ex 30)
DOUVILLE Daniel 1954 9710233 A - 2023 30/3 (ex 30/2)
FABVIER Bruno 1948 4256040 E - 2023 30/3 (ex 30/2)
FOLLVEIDER Patrick 1962 1738085 X - 2023 30/3 (ex 4/6)
MORAIS Fernando 1958 9652062 W - 2022 30/3
ZUILI Claude 1950 2036310 E - 2022 30/3 (ex 30/1)
BRACH Pascal 1950 5558678 R - 2022 30/4 (ex 30/2)
FLENDER Daniel 1948 4406804 D - 2023 30/4 (ex 30/2)
ROUILLET Michel 1944 7031857 X - 2023 30/4 (ex 30/1)
GERMON PAUL 1947 2341864 D - 2022 30/5 (ex 30/2)
LIGNIERES Marc 1946 5565203 H - 2023 30/5 (ex 30/1)
SENAL Jean Philippe 1962 2041361 V - 2023 30/5
CANTREL Yves 1945 639490 X - 2023 40 (ex 30/5)
GASPARRI Guiseppe 1947 8409875 T - 2022 40 (ex 30)
PIOTET Jean Pierre 1943 6482594 X - 2023 40
AUBIER Daniel 1937 5761372 K - 2022 NC (ex 30/4)
BEUCLER Francois 1934 9648278 H - 2022 NC (ex 30/3)
LEROUX Claude 1932 6808159 X - 2022 NC (ex 30/3)
 
FEMMES 11 LICENCIÉES  
NomPrénomNé enLicenceC. Tennis
MARTINEZ PAULA JULIA 1961 1167650 J - 2022 15/3 (ex 15/2)
HALLOT Claude Monique 1942 7180643 W - 2023 15/5 (ex 15/4)
VERHOUSTRAETEN Brigitte 1950 8098365 V - 2023 30
FOURNIER LA TOURAILLE Françoise 1947 8668682 E - 2022 30/3 (ex 30/1)
MANDAR Genevieve 1941 5580602 W - 2022 30/3 (ex 30/1)
THOMAS Regine 1946 5595536 D - 2022 30/3 (ex 15/5)
AZOULAY Christine 1951 696929 F - 2023 30/4 (ex 30)
FABVIER Annick 1947 5579665 C - 2023 30/4 (ex 15/3)
GARTISER Solange 1943 9083353 J - 2023 30/5 (ex 30)
SCHNEIDER Ingeborg 1943 930840 G - 2023 40 (ex 30/2)
LAFARGUE Sylvette 1950 5690562 T - 2022 ND