| Samedi 21 septembre 2019 | ||
| DEMI-FINALES CAMUS 45 | ||
| CASSIS | TC BOULOGNE BILLANCOURT | 1/4 |
| AFTS | PLESSIS BOUCHARD | 1/4 |
| DEMI-FINALES CAREN 45 (finale 50/55) | ||
| OZOIR LA FERRIERE | TC OTTROTT | 3/2 |
| AS BANQUE DE FRANCE | THIAIS BE | 0/5 |
| FINALE CAMUS 50/55 | ||
| GARDEN TENNIS DE CABOURG | CS MARSEILLE | 2/3 |
| CAMUS | ||
| GEMENOS | VERNEUIL S/AVRE | 4/1 |
| PLESSIS TREVISE | SENLIS | 3/2 |
| PALAISEAU | LA FERTE SOUS JOUARRE | 4/1 |
| ECULLY 1 | ROANNE | 4/1 |
| ES VILLIERS | TC ARCACHON | 3/2 |
| TC LA PAPE | TC ECULLY 2 | 5/0 |
| PALAISEAU | GEMENOS | 4/1 |
| CAREN | ||
| TC NEUVILLOIS | GEX | 4/1 |
| TC COMPIEGNE POMPADOUR | LYON SPORT METROPOLE | 5/0 |
| AFTS+ | CAEN GUERINIERE | 5/0 |
| TC NEUVILLOIS | TC COMPIEGNE POMPADOUR | 4/1 |
Sylvain Wiltord, TC Thiais BE, ex footballeur international,
vient de gagner 6/2 6/2 contre le plus heureux des perdants du jour !
AFTS+ / CAEN GUERINIERE
AFTS +
Ecully 1 vainqueurs sur Roanne pour une place de 3ème Camus 50/55
Plessis Bouchard, se qualifient en finale Camus 45
Gex - TC Neuvillois
Compiègne Pompadour
Le double Compiègne / Lyon Sport Métropole
TC Boulogne-Billancourt
Garden Tennis de Cabourg
Cabourg Marseille en finale et leur comité de soutien