Le Président, Patrick Follveider et Nadine Lebouteiller
| Jeudi 12 septembre 2019 | ||
| EQUIPES (équipe gagnante surlignée en jaune) | SCORE | |
| CAREN 60 | ||
| TG GRAND VERSAILLES | TS BOSC LE R.EN ROUMOIS | 5/0 |
| AS ELEC STRASBOURG | LYON SPORT METROPOLE | 4/1 |
| TC MAUREPAS | AS MONFERRAND 2 | 0/5 |
| TC MONTVAL | TC LEOGNAN | 4/1 |
| ISTRES SPORTS TENNIS | TC BELLERIVE | 4/1 |
| CAMUS 60/65 | ||
| ET NIORT | CA MONTROUGE 2 | 2/1 |
| TC VERDON SUR MER | CA MONTROUGE 1 | 2/1 |
| AFTS + | AT NEUILLY 2 | 3/0 |
| CAREN 65 | ||
| JF COUTAINVILLE | CAS CESTAS | 3/0 |
| AT BETTON | TC BON ENCONTRE | 3/0 |
| TC GRADIGNAN | TC ARGENTEUIL | 3/0 |
| TC TRESSES | AFTS | 2/1 |
| TC BOULOGNE BILLANCOURT | TC ARCACHON | 2/1 |
| TCCE DINARD | TC YERRES | 3/0 |
| CAREN 70 | ||
Les images du jour

Match acharné et destructeur ! Même le matériel y est passé !!!

Ces dames du CAM aiment leur club semble-t-il ...

Un joueur d'Istre qui craint le climat Atlantique !

Pour qui ? on le saura dans quelques jours...